![Chateaubriant]()
France Chateaubriant (7 horse races)
Prix de l'Amitie
Distance: 1m 6f 200y
Track surface: Soft
| № | Horse | Jockey / Coach | age | Weight | Gender | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedelweis D'urfist | Cedric Terry / A. Sourice | 7 | 63 | ||||
| Irresistible Lomig | G. Lenain / K. Busnel | 8 | 64 | ||||
| Josta | A. Menager / P. G. Cavey | 7 | |||||
| Jasmine Du Meleuc | S. Gaudard / P. Godineau | 7 | |||||
| Jewel Cash | G. Marcque / Mlle Lepetit | 7 | 64 | ||||
| Jager Boumboum | P. Godineau / P. Godineau | 7 | |||||
| Iroise Des Baults | J. l. Carpon / J. L. Carpon | 8 | 64 | ||||
| Jules Des Champs | L. M. David / L. M. David | 7 | 56 | ||||
| J'adore Celeste | E. Douaneau / S. Douaneau | 7 | 64 | ||||
| Jordanie Glam | L. J. Legros / J. M. Legros | 7 | |||||
| Izio D'echal | Lilian Bertin / E. M. Fournier | 8 | |||||
| Jazz Jenilou | B. Rochard / J. Baudron | 7 | |||||
| Jour Et Nuit | E. Raffin / D. Bethouart | 7 | 64 | ||||
| Interim Boy | Mlle L. Braud / Y. Dreux | 8 | |||||
| Javotte Madrik | V. M. Morin / V. Poupiot | 7 | |||||
| Juen Emondeville | B. Groult / B. Groult | 7 | 63 |
![Eauze]()
France Eauze (1 horse race)
Grand Prix d'Eauze Et De l'Armagnac
Distance: 1m 6f 200y
Track surface: Standard
| № | Horse | Jockey / Coach | age | Weight | Gender | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issu De Cortem | M. X. Charlot / M. x. Charlot | 8 | |||||
| Incredible Go | E. Salmon / F. Terry | 8 | |||||
| Jeu Interdit | P. Gesret / J. H. Treich | 7 | |||||
| Ilou First Richer | V. Cabos / Mlle P. Gapteau | 8 | |||||
| Krafen | Pierrick Le Moel / M. Varin | 6 | 64 | ||||
| Kavaleur D'enfer | M. Criado / M. Criado | 6 | |||||
| Hed | N. Pacha / Nils Pacha | 9 | 119 | ||||
| Isere | Ch Feyte / C. H. Feyte | 8 | 115 | ||||
| Iron Jet | M. Grasset / E. Prudhon | 8 | |||||
| Filou Smiling | A. Eliphe / S. T. Provoost | 11 | |||||
| Heyday | B. Goetz / B. Goetz | 9 | |||||
| Happy Danover | J. Travers / S. T. Provoost | 9 | |||||
| Joy Du Carnois | Alexandre Bodin / C. H. Mottier | 7 | |||||
| Instinct Saint Bar | F. Clozier / Y. Gautier | 8 | |||||
| Hamigo | J. Chavatte / F. Terry | 9 | |||||
| Hidalgo Des Noes | R. Le Creps / S. T. Provoost | 9 | 64 |
![Lisieux]()
France Lisieux (8 horse races)
Prix Association Cassandra
Distance: 1m 5f 120y
Track surface: Standard
| № | Horse | Jockey / Coach | age | Weight | Gender | margin | sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leader Street | S. Pasquier / V. Seguin | 5 | 64 | ||||
| Leda Saint Latuin | W. Dersoir-habib / Guillaume Jouve | 5 | 63 | ||||
| Latino Elde | A. Collette / C. H. Mary | 5 | 64 | ||||
| L'ami Prodigieux | Mlle Alexiane Lepage / C. H. Mary | 5 | 63 | ||||
| Kamova Du Riler | E. Rogy / Mlle A. Chantris | 6 | 59 | ||||
| Love Et Cash Renka | F. Lagadeuc / D. Locqueneux | 5 | 64 | ||||
| Lagon D'orient | Andrea Roussel / F. Lamare | 5 | 64 | ||||
| Keila Du Perche | E. De Jesus / R. Douyere | 6 | 64 | ||||
| Lucas De Tournai | V. Saussaye / J. Condette | 5 | 64 | ||||
| Leon Du Clos | M. Mottier / T. H. Raffegeau | 5 | 64 | ||||
| Leonard Du Clos | Mlle M. Colas / T. H. Raffegeau | 5 | 63 | ||||
| Lauro Fligny | Mlle H. Godey / Ste Thorel | 5 | 61 | ||||
| Lou Des Couperies | J. Y. Ricart / Leo Abrivard | 5 | 63 |





