Adrian Balboa

Edad32 del año (19 de enero de 1994)
Peso:82 kg
Estatura:186 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Derecha
Valor:€500,000
Adrian Balboa
Adrian Balboa, Historial de partidos
Partidos
15.08.26
FNLTekstilshchik Ivanovo
Nizhny Novgorod
En la banca
1
3
1
0
0
3
En la banca
G
08.08.26
FNLNizhny Novgorod
Neftekimik Nizhnekamsk
0
0
0
0
5
1
3
0
2
1
0
0
0
0
G
02.08.26
FNLNizhny Novgorod
Shinnik Yaroslavl
En la banca
3
0
1
0
2
0
En la banca
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Nizhny Novgorod 25/26 | 6.5 | 811 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 35.2 | 0.6 | 2 | |
2025 | 6.6 | 1113 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15.6 | 36.8 | 0.8 | 1 | ||
2024 | 7 | 2917 | 38 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16.8 | 42.8 | 0.8 | 13 | ||
2023 | - | - | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | 7.1 | 486 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12.2 | 40.5 | 0.7 | 3 | ||
2022 | - | - | 34 | 10 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | ||
2021 | Belgrano 2021 | - | - | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - | 477 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Alianza Lima 2020 | 6.7 | 381 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.3 | - | 0.7 | 1 | |
2019 | Alianza Lima 2019 | 7.2 | 1297 | 17 | 5 | 3 | 6 | 0 | 14.2 | 42.1 | 1.6 | 8 | |
2019 | Antofagasta 2019 | 6.7 | 688 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 46.8 | 0.9 | 2 | |
2019 | Antofagasta 2019 | - | 6.7 | 688 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 46.8 | 0.9 | 2 |
18/19 | Belgrano 18/19 | 6.5 | 649 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.3 | 37.7 | 1 | 1 | |
17/18 | Patronato Paraná 17/18 | 6.7 | 1620 | 24 | 5 | 3 | 5 | 0 | 11.5 | 36.5 | 1.5 | 2 | |
16/17 | Sarmiento 16/17 | 6.7 | 1322 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.6 | 41.3 | 0.5 | 2 | |
15/16 | Liverpool Montevideo 15/16 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | Villa Teresa 15/16 | - | 1302 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Danubio 14/15 | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Panathinaikos Atenas 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2025
CONMEBOL Recopa (South America)
Ganador
2022
Copa Uruguay (Uruguay)
Ganador
2019
2do lugar
Transfers
30.01.2026
Transferencia
17.01.2025
Transferencia
23.01.2024
Transferencia
28.07.2023
Free agent
27.01.2023
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





