Nnamdi Chinonso Offor

Edad26 años (27 de mayo de 2000)
Estatura:192 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Derecha
Valor:€1,000,000
Nnamdi Chinonso Offor
Nnamdi Chinonso Offor, Historial de partidos
Partidos
17.05.26
RPLBaltika Kaliningrad
Dynamo Moscow
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
D
10.05.26
RPLLokomotiv Moscú
Baltika Kaliningrad
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
D
02.05.26
RPLBaltika Kaliningrad
Rubin Kazan
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
D
27.04.26
RPLBaltika Kaliningrad
Akron Tolyatti
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
D
23.04.26
RPLAkhmat Grozny
Baltika Kaliningrad
No en el equipo
1
1
0
0
1
1
No en el equipo
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Baltika Kaliningrad 25/26 | 6.5 | 690 | 23 | - | 4 | 0 | 18 | 42.6 | 2.2 | 3 | |
24/25 | Arda Kurdzhali 24/25 | 7 | 1080 | 13 | - | 2 | 0 | 17.7 | 42.5 | 1.8 | 3 | |
2024 | Montreal Impact 2024 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Arda Kurdzhali 23/24 | 6.9 | 421 | 7 | - | 2 | 0 | 20.5 | 39.4 | 2.1 | 1 | |
2023 | Montreal Impact 2023 | 6.6 | 1526 | 30 | - | 3 | 0 | 19.2 | 44.1 | 1.7 | 2 | |
22/23 | Zulte Waregem 22/23 | 6.6 | 467 | 13 | - | 4 | 0 | 24.7 | 44.9 | 1.2 | 2 | |
2022 | Chicago Fire II 2022 | - | 228 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Chicago Fire 2022 | 6.5 | 261 | 6 | - | 1 | 0 | 28.6 | 36 | 0.7 | - | |
2022 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | 6.5 | 261 | 6 | - | 1 | 0 | 28.6 | 36 | 0.7 | - | ||
2022 | Chicago Fire 2022 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Chicago Fire 2021 | 6.6 | 1321 | 34 | - | 4 | 0 | 19.1 | 47.2 | 1.4 | 1 | |
2021 | 6.6 | 1321 | 34 | - | 4 | 0 | 19.1 | 47.2 | 1.4 | 1 | ||
2020 | RFS 2020 | - | 660 | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | BFC Daugava 2020 | - | 699 | 8 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | BFC Daugava 2019 | - | 1155 | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2023
2do lugar
2020
2do lugar
Transfers
01.07.2025
Transferencia
01.07.2024
Transferencia
30.06.2024
Return from loan
05.02.2024
Préstamo
30.01.2023
Return from loan
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





