Johan Mojica
Johan Mojica, Historial de partidos
Partidos
25.10.26
La LigaAthletic de Bilbao
Getafe
0
0
1
0
4
0
2
0
2
0
0
0
1
0
P
22.10.26
conference leagueGetafe
Lugano
0
0
0
0
2
5
1
3
1
2
0
0
0
0
P
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Getafe 26/27 | 6.7 | 721 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27.7 | 56.1 | 1.9 | 4 | |
25/26 | Mallorca 25/26 | 6.7 | 2737 | 35 | 0 | 4 | 6 | 1 | 39.9 | 52.2 | 1 | 24 | |
24/25 | Osasuna 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Villarreal 24/25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Mallorca 24/25 | 6.8 | 2753 | 36 | 1 | 2 | 5 | 0 | 38.7 | 44.2 | 0.8 | 29 | |
23/24 | Osasuna 23/24 | 6.7 | 2041 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39.9 | 50.3 | 0.8 | 21 | |
23/24 | Mallorca 23/24 | 6.7 | 2041 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 39.9 | 50.3 | 0.8 | 21 | |
22/23 | Elche 22/23 | 6.8 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 54.8 | 1 | 4 | |
22/23 | Villarreal 22/23 | 6.6 | 655 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 64.5 | 1.9 | 4 | |
22/23 | Mallorca 22/23 | 6.8 | 270 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 54.8 | 1 | 4 | |
21/22 | Elche 21/22 | 6.9 | 2856 | 33 | 2 | 5 | 4 | 1 | 43.6 | 55.8 | 1.6 | 25 | |
20/21 | Girona 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Elche 20/21 | 6.6 | 1203 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40.6 | 46.7 | 0.9 | 15 | |
20/21 | Atalanta Bergamo 20/21 | 6.5 | 305 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53.4 | 41.4 | 0.3 | 7 | |
19/20 | Girona 19/20 | 6.7 | 2722 | 35 | 0 | 0 | 10 | 1 | 29.9 | 55.3 | 1.6 | 36 | |
18/19 | Girona 18/19 | 6.7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 100 | 4.7 | - | |
17/18 | Girona 17/18 | 6.7 | 2132 | 30 | 0 | 4 | 6 | 0 | 32.7 | 47.5 | 2 | 32 | |
16/17 | Girona 16/17 | 6.5 | 527 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.9 | 42.9 | 2.1 | 9 | |
16/17 | 6.4 | 334 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 42.6 | 1.9 | 6 | ||
15/16 | Real Valladolid 15/16 | 6.5 | 2236 | 31 | 2 | 7 | 6 | 1 | 20.2 | 40.1 | 1.6 | 30 | |
14/15 | Real Valladolid 14/15 | - | - | 35 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | 733 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Deportivo Cali 2013 | - | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Trofeo
2024
CONMEBOL Copa America (South America)
2do lugar
2016/2017
2do lugar
Copa Catalunya (Spain)
2do lugar
Traspasos
13.08.2026
Transferencia
23.07.2024
Transferencia
30.06.2024
Return from loan
26.07.2023
Préstamo
01.09.2022
Transferencia
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña






