Jesiel

Edad32 del año (5 de marzo de 1994)
Peso:79 kg
Estatura:186 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Derecha
Valor:€350,000
Jesiel
Jesiel, Historial de partidos
Partidos
12.09.26
Serie CMaringa
Santa Cruz
En la banca
0
1
0
0
0
1
En la banca
D
06.09.26
Serie CFloresta
Maringa
En la banca
0
1
0
0
0
1
En la banca
G
29.08.26
Serie CPaysandu
Maringa
En la banca
0
1
0
0
0
1
En la banca
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Maringa FC 2026 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | 6.8 | 782 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47.2 | 54.6 | 0.1 | 7 | ||
2024 | 6.9 | 712 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2 | 50.8 | 0.4 | 12 | ||
2023 | 6.8 | 358 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.8 | 59.1 | 0.8 | 2 | ||
2022 | 6.9 | 939 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47.4 | 57.4 | 0.5 | 20 | ||
2021 | 7.1 | 2499 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 52.7 | 62.2 | 0.4 | 61 | ||
2020 | 7.2 | 2412 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 | 53.5 | 55 | 0.3 | 69 | ||
2019 | 6.9 | 1260 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 49.1 | 52.2 | 0.9 | 28 | ||
2018 | Parana Clube 2018 | 6.7 | 1523 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.3 | 58.2 | 0.4 | 36 | |
2018 | Mirassol FC SP 2018 | 6.9 | 693 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24.9 | 55.6 | 0.4 | 12 | |
2017 | Atlético Mineiro 2017 | 7.2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 77.8 | 1 | 2 | |
2016 | Atlético Mineiro 2016 | 6.7 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 53.3 | 0.5 | 8 | |
2016 | Bragantino 2016 | - | 625 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | Bragantino 2016 | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Atlético Mineiro 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Red Bull Brasil 2012 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024/2025
AFC Champions League Elite (Asia)
2do lugar
2024
Ganador
2023
Ganador
Transfers
21.08.2026
Free agent
04.01.2020
01.01.2020
Return from loan
02.02.2019
Préstamo
31.12.2018
Return from loan
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





