Jere Uronen

Edad32 años (13 de julio de 1994)
Peso:69 kg
Estatura:177 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Izquierda
Valor:€700,000
Jere Uronen
Jere Uronen, Historial de partidos
Partidos
02.11.26
Super LeagueAtromitos Atenas
Volos Nps
En la banca
3
0
1
0
2
0
En la banca
G
29.10.26
Copa de GreciaVolos Nps
Atromitos Atenas
En la banca
1
3
1
3
0
0
En la banca
G
25.10.26
Super LeagueAris Tesalónica
Atromitos Atenas
No en el equipo
3
1
3
1
0
0
No en el equipo
P
10.10.26
Super LeagueAsteras Tripolis
Atromitos Atenas
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
P
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Atromitos Atenas 26/27 | 6.3 | 432 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.4 | 48.3 | 0.8 | 5 | |
25/26 | Atromitos Atenas 25/26 | 6.7 | 2222 | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | 38.4 | 51.9 | 0.8 | 26 | |
2025 | AIK 2025 | 6.8 | 336 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 74.3 | 1.6 | 3 | |
2024 | Charlotte FC 2024 | 7 | 1955 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40.9 | 53.2 | 0.7 | 29 | |
23/24 | Stade Brest 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Charlotte FC 2023 | 6.8 | 654 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 45.5 | 0.7 | 9 | |
22/23 | Stade Brest 22/23 | 6.6 | 298 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 57.6 | 2.1 | 7 | |
22/23 | Schalke 04 22/23 | 6.6 | 680 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.6 | 59.5 | 1.7 | 8 | |
21/22 | Stade Brest 21/22 | 6.7 | 890 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 67.5 | 0.9 | 16 | |
20/21 | Genk 20/21 | 7 | 1881 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 41.6 | 55.3 | 1.3 | 29 | |
19/20 | Genk 19/20 | - | 1473 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Genk 18/19 | - | 2618 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Genk 17/18 | - | 1769 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Genk 16/17 | - | 1640 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Genk 15/16 | - | 995 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Helsingborgs 2015 | - | - | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Helsingborgs 2014 | - | - | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Helsingborgs 2013 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Helsingborgs 2012 | - | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | TPS Turku 2011 | - | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Aifk Turku 2011 | - | 527 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | TPS Turku 2010 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeos
2021
2do lugar
2020/2021
First Division A (Belgium)
2do lugar
Cup (Belgium)
Ganador
2019
Ganador
Traspasos
26.07.2026
Free agent
23.07.2026
Return from loan
26.07.2025
Préstamo
29.01.2025
Free agent
02.08.2023
Transferencia
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





