James Sands

Edad26 años (6 de julio de 2000)
Peso:73 kg
Estatura:186 cm
Posición:Mediocentro
Pie preferido:Derecha
Valor:€5,000,000
James Sands
James Sands, Historial de partidos
Partidos
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | New-York City 2026 | 6.9 | 1586 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 69 | 59.2 | 1 | 27 | |
25/26 | St. Pauli 25/26 | 6.8 | 2211 | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 41.1 | 56.6 | 1.8 | 44 | |
2025 | New-York City 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | St. Pauli 24/25 | 6.8 | 451 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1 | 66.7 | 1 | 5 | |
2024 | New-York City 2024 | 7.2 | 2737 | 31 | 1 | 1 | 13 | 1 | 59.5 | 60.8 | 1.7 | 54 | |
2023 | New-York City 2023 | 7 | 2168 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 58.3 | 59 | 1.5 | 26 | |
22/23 | Rangers 22/23 | 6.8 | 928 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 66.7 | 1.5 | 10 | |
22/23 | - 22/23 | 6.8 | 919 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83.8 | 66.7 | 1.5 | 10 | |
21/22 | - 21/22 | 6.9 | 459 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.9 | 54.4 | 0.8 | 6 | |
21/22 | Rangers 21/22 | 6.9 | 460 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 54.4 | 0.8 | 6 | |
2021 | New-York City 2021 | 6.9 | 2553 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56.7 | 57.3 | 1.3 | 49 | |
2020 | New-York City 2020 | 7 | 1510 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 52 | 55.2 | 1.8 | 32 | |
2019 | New-York City 2019 | 6.9 | 1308 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | 62.2 | 0.4 | 22 | |
2018 | New-York City 2018 | 7 | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 50 | 1.2 | 3 | |
2018 | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | New-York City 2017 | 6.3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 1 |
Trofeo
2022/2023
Concacaf Nations League (N/C America)
Ganador
League Cup (Scotland)
2do lugar
2021/2022
2do lugar
Scottish Cup (Scotland)
Ganador
2do lugar
2021
Concacaf Gold Cup (N/C America)
Ganador
MLS All-Star (World)
Ganador
Traspasos
30.06.2026
Return from loan
01.01.2025
Préstamo
01.03.2023
Return from loan
05.01.2022
Préstamo
02.09.2018
Return from loan
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





