Irven Ávila

Edad36 años (2 de julio de 1990)
Peso:68 kg
Estatura:168 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Derecha
Valor:€100,000
Irven Ávila
Irven Ávila, Historial de partidos
Partidos
24.10.26
Primera DivisionReal Garcilaso
Sporting Cristal
0
0
0
0
3
1
2
0
1
1
0
0
0
0
P
18.10.26
Primera DivisionSporting Cristal
Comerciantes Unidos
En la banca
4
2
1
0
3
2
En la banca
G
11.10.26
Primera DivisionUTC de Cajamarca
Sporting Cristal
En la banca
0
1
0
1
0
0
En la banca
G
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Sporting Cristal 2026 | 6.7 | 740 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 29.1 | 38 | 0.6 | - | |
2025 | Sporting Cristal 2025 | 7 | 1581 | 32 | 11 | 2 | 2 | 1 | 25.6 | 42.1 | 1.1 | 2 | |
2024 | Sporting Cristal 2024 | 6.8 | 1057 | 31 | 5 | 2 | 2 | 0 | 27.1 | 37.2 | 1.3 | 1 | |
2023 | Sporting Cristal 2023 | 6.9 | 1081 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28.7 | 51.1 | 1.5 | 4 | |
2022 | Sporting Cristal 2022 | 7.2 | 2339 | 32 | 9 | 10 | 3 | 0 | 33.6 | 40.4 | 1.6 | 3 | |
2021 | Sporting Cristal 2021 | 7.3 | 2051 | 27 | 8 | 10 | 4 | 0 | 38.7 | 47.5 | 2 | 4 | |
2020 | Melgar 2020 | 6.9 | 1113 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 32.7 | 46 | 2.3 | 2 | |
2019 | Melgar 2019 | 6.5 | 319 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.5 | - | 2.8 | 2 | |
2017 | Sporting Cristal 2017 | 7.6 | 2417 | 28 | 19 | 7 | 4 | 1 | 24 | 38.3 | 2.3 | 5 | |
2016 | Sporting Cristal 2016 | - | - | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | LDU Quito 2016 | - | 783 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Sporting Cristal 2015 | - | - | 34 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Sporting Cristal 2014 | - | - | 30 | 13 | 0 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Sporting Cristal 2013 | - | - | 35 | 18 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | Sporting Cristal 2012 | - | - | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Sport Huancayo 2011 | - | 2546 | 29 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Sport Huancayo 2010 | - | 3477 | 42 | 16 | 0 | 8 | 1 | - | - | - | - | |
2009 | Sport Huancayo 2009 | - | 2266 | 38 | 13 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024
2do lugar
2021
2do lugar
2015
2do lugar
Traspasos
01.01.2021
Transferencia
01.07.2019
Free agent
01.07.2018
Transferencia
08.01.2018
Transferencia
06.01.2017
Transferencia
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña




