Irven Ávila

Età:36 anni (2 luglio 1990)
Peso:68 kg
Altezza:168 cm
Posizione:Attaccante esterno
Gamba portante:Destra
Valore:€100,000
Irven Ávila
Irven Ávila, Storie partite
Partite
02.08.26
Primera DivisionSporting Cristal
Juan Pablo 2
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
PV
30.07.26
sudamericanaBragantino
Sporting Cristal
In panchina
1
0
0
0
1
0
In panchina
S
26.07.26
Primera DivisionFBC Melgar
Sporting Cristal
1
0
0
0
2
1
1
0
1
1
1
0
0
0
S
23.07.26
sudamericanaSporting Cristal
Bragantino
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PN
Non ci sono partite
Non ci sono dati in questa scheda
Statistica
- Squadra
- Coppe internazionali
- Nazionale
| Stagione | Squadra | Campionato | CLASS | min | pg | G | CG | CR | PAS | PV% | fallo | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Sporting Cristal 2026 | 6.6 | 582 | 10 | - | 0 | 0 | 25.4 | 32.4 | 0.5 | - | |
2025 | Sporting Cristal 2025 | 7 | 1581 | 32 | - | 2 | 1 | 25.6 | 42.1 | 1.1 | 2 | |
2024 | Sporting Cristal 2024 | 6.8 | 1057 | 31 | - | 2 | 0 | 27.1 | 37.2 | 1.3 | 1 | |
2023 | Sporting Cristal 2023 | 6.9 | 1081 | 25 | - | 0 | 0 | 28.7 | 51.1 | 1.5 | 4 | |
2022 | Sporting Cristal 2022 | 7.2 | 2339 | 32 | - | 3 | 0 | 33.6 | 40.4 | 1.6 | 3 | |
2021 | Sporting Cristal 2021 | 7.3 | 2051 | 27 | - | 4 | 0 | 38.7 | 47.5 | 2 | 4 | |
2020 | FBC Melgar 2020 | 6.9 | 1113 | 23 | - | 2 | 0 | 32.7 | 46 | 2.3 | 2 | |
2019 | FBC Melgar 2019 | 6.5 | 319 | 11 | - | 1 | 1 | 30.5 | - | 2.8 | 2 | |
2017 | Sporting Cristal 2017 | 7.6 | 2417 | 28 | - | 4 | 1 | 24 | 38.3 | 2.3 | 5 | |
2016 | Sporting Cristal 2016 | - | - | 19 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | LDU Quito 2016 | - | 783 | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Sporting Cristal 2015 | - | - | 34 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Sporting Cristal 2014 | - | - | 30 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Sporting Cristal 2013 | - | - | 35 | - | 9 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | Sporting Cristal 2012 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Sport Huancayo 2011 | - | 2546 | 29 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Sport Huancayo 2010 | - | 3477 | 42 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | |
2009 | Sport Huancayo 2009 | - | 2266 | 38 | - | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofei
2024
2° posto
2021
2° posto
2015
2° posto
Trasferimenti
01.01.2021
Transfert
01.07.2019
Free agent
06.01.2017
Transfert
03.08.2016
Transfert
01.01.2012
Transfert
Scusate
Non ci sono dati in questa scheda




