Héctor Bellerín

Edad31 año (19 de marzo de 1995)
Peso:74 kg
Estatura:178 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Derecha
Valor:€2,500,000
Héctor Bellerín
Héctor Bellerín, Historial de partidos
Partidos
23.05.26
La LigaReal Betis Balompié
Levante
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
G
17.05.26
La LigaBarcelona
Real Betis Balompié
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
D
12.05.26
La LigaReal Betis Balompié
Elche
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
G
09.05.26
La LigaReal Sociedad
Real Betis Balompié
0
0
0
0
2
2
0
1
2
1
0
0
0
0
T
03.05.26
La LigaReal Betis Balompié
Real Oviedo
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Real Betis Balompié 25/26 | 6.8 | 1750 | 26 | - | 2 | 0 | 49.1 | 49.1 | 0.2 | 13 | |
24/25 | Real Betis Balompié 24/25 | 6.9 | 578 | 9 | - | 1 | 0 | 42.5 | 52.1 | - | 6 | |
23/24 | Real Betis Balompié 23/24 | 6.6 | 1714 | 23 | - | 0 | 1 | 40.3 | 36.5 | 0.5 | 22 | |
22/23 | Barcelona 22/23 | 7.1 | 141 | 3 | - | 0 | 0 | 51.1 | 66.7 | - | 3 | |
22/23 | Sporting Portugal 22/23 | 6.8 | 358 | 9 | - | 0 | 0 | 50.8 | 44.4 | - | 2 | |
22/23 | Arsenal 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Poulton FC Reserve 22/23 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Real Betis Balompié 21/22 | 6.9 | 1979 | 23 | - | 2 | 1 | 37.3 | 58.7 | 0.6 | 23 | |
21/22 | Arsenal 21/22 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Arsenal 20/21 | 6.8 | 2093 | 25 | - | 8 | 0 | 47.8 | 44.6 | 0.3 | 33 | |
19/20 | Arsenal 19/20 | 6.6 | 1159 | 15 | - | 2 | 0 | 44.3 | 42.2 | 0.2 | 19 | |
18/19 | Arsenal 18/19 | 6.8 | 1533 | 19 | - | 3 | 0 | 46.1 | 45.2 | 0.4 | 20 | |
17/18 | Arsenal 17/18 | 6.8 | 3051 | 35 | - | 5 | 0 | 54.3 | 42.2 | 0.2 | 23 | |
16/17 | Arsenal 16/17 | 6.7 | 2499 | 33 | - | 3 | 0 | 50.1 | 46.2 | 0.5 | 36 | |
15/16 | Arsenal 15/16 | 7 | 3240 | 36 | - | 3 | 0 | 45.8 | 53.2 | 0.2 | 66 | |
14/15 | Arsenal 14/15 | 7.7 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 32 | 57.1 | 0 | 3 | |
13/14 | Arsenal 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Watford 13/14 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024/2025
UEFA Conference League (Europe)
2do lugar
2023
Ganador
2022
Ganador
Ganador
Transfers
18.07.2023
Free agent
31.01.2023
Transferencia
01.09.2022
Free agent
30.06.2022
Return from loan
31.08.2021
Préstamo
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





