Facundo Tomás Quignón

Edad33 del año (2 de mayo de 1993)
Peso:73 kg
Estatura:178 cm
Posición:Mediocentro
Pie preferido:Izquierda
Valor:€225,000
Facundo Tomás Quignón
Facundo Tomás Quignón, Historial de partidos
Partidos
13.09.26
Primera B NacionalAlmirante Brown
Ferro Carril Oeste
No en el equipo
0
0
0
0
0
0
No en el equipo
T
06.09.26
Primera B NacionalCentral Norte Salta
Almirante Brown
No en el equipo
0
0
0
0
0
0
No en el equipo
T
30.08.26
Primera B NacionalAlmirante Brown
Deportivo Madryn
No en el equipo
1
0
1
0
0
0
No en el equipo
G
22.08.26
Primera B NacionalDefensores de Belgrano
Almirante Brown
No en el equipo
0
2
0
1
0
1
No en el equipo
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Almirante Brown 2026 | - | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | Belgrano 2025 | 6.7 | 821 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.8 | 52.9 | 0.6 | 12 | |
2023 | Dallas 2023 | 6.8 | 1921 | 29 | 1 | 1 | 4 | 0 | 52.5 | 51 | 0.9 | 30 | |
2022 | Dallas 2022 | 6.9 | 1286 | 24 | 2 | 0 | 5 | 0 | 59.6 | 47.4 | 0.9 | 17 | |
2021 | Dallas 2021 | 7 | 1341 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57.9 | 56.3 | 1.2 | 23 | |
20/21 | Atlético Lanus 20/21 | 6.7 | 436 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 54.7 | 2.1 | 5 | |
19/20 | Atlético Lanus 19/20 | 6.7 | 1800 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38.9 | - | 0.6 | 23 | |
18/19 | Atlético Lanus 18/19 | 6.8 | 1534 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | 51.2 | 54.5 | 1.1 | 22 | |
17/18 | San Lorenzo 17/18 | 6.8 | 1046 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36.1 | 51.5 | 1.1 | 20 | |
16/17 | Newell´s Old Boys 16/17 | 7 | 1641 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20.7 | 57.1 | 0.9 | 17 | |
2016 | San Lorenzo 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | San Lorenzo 2015 | - | 463 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | San Lorenzo 2014 | - | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | San Lorenzo 13/14 | - | 329 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | River Plate 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2020/2021
CONMEBOL Sudamericana (South America)
2do lugar
2016
Super Copa (Argentina)
Ganador
Liga Profesional Argentina (Argentina)
2do lugar
2015
CONMEBOL Recopa (South America)
2do lugar
Liga Profesional Argentina (Argentina)
2do lugar
Transfers
12.02.2026
Free agent
23.01.2024
Free agent
19.06.2021
Free agent
20.07.2018
Transferencia
30.06.2017
Return from loan
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





