Evan Bush

Edad40 años (6 de marzo de 1986)
Peso:84 kg
Estatura:188 cm
Posición:Guardameta
Valor:€50,000
Evan Bush
Evan Bush, Historial de partidos
Partidos
31.10.26
mlsColumbus Crew
DC United
No en el equipo
3
0
2
0
1
0
No en el equipo
G
29.10.26
mlsDallas
Columbus Crew
No en el equipo
0
2
0
1
0
1
No en el equipo
G
24.10.26
mlsColumbus Crew
Toronto
No en el equipo
4
2
2
0
2
2
No en el equipo
G
22.10.26
US Open CupColumbus Crew
Saint-Louis City
En la banca
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
En la banca
P
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Columbus Crew 2025 | 6.9 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 100 | 0.2 | - | |
2024 | Columbus Crew 2024 | 6.7 | 125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.8 | 100 | 0.7 | - | |
2023 | Columbus Crew 2023 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Columbus Crew 2022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Columbus Crew 2021 | 6.3 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 75 | 0.3 | 1 | |
2020 | 6.9 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27.8 | 100 | 0.4 | - | ||
2020 | Montreal Impact 2020 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Montreal Impact 2019 | 6.5 | 2790 | 31 | 0 | 3 | 0 | 14.7 | 72.7 | 0.1 | 2 | |
2018 | Montreal Impact 2018 | 7 | 3078 | 34 | 0 | 1 | 0 | 15.9 | 73.9 | 0.2 | 4 | |
2017 | Montreal Impact 2017 | 6.7 | 2790 | 31 | 0 | 3 | 0 | 18.6 | 84.2 | 0.1 | 3 | |
2016 | Montreal Impact 2016 | 6.7 | 3411 | 38 | 0 | 4 | 1 | 13.9 | 66.7 | 0.1 | 5 | |
2015 | Montreal Impact 2015 | 6.9 | 2820 | 31 | 0 | 2 | 0 | 20.3 | 76.9 | 0.1 | 4 | |
2014 | Montreal Impact 2014 | - | - | 13 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | Sant Just 2014 | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Montreal Impact 2013 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | - | 676 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2013 | Sant Just 2013 | - | 676 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Montreal Impact 2012 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeos
2024
Leagues Cup (N/C America)
Ganador
Campeones Cup (N/C America)
2do lugar
Concacaf Champions Cup (N/C America)
2do lugar
2023
MLS (USA)
Ganador
2022
Traspasos
13.12.2020
Transferencia
28.09.2020
Free agent
11.03.2011
Transferencia
18.02.2010
Free agent
03.03.2009
Free agent
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





