Calyson
Calyson, Historial de partidos
Partidos
01.03.25
ParanaenseLondrina
Cianorte
No en el equipo
2
0
1
0
1
0
No en el equipo
G
23.02.25
ParanaenseCianorte
Londrina
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
G
15.02.25
ParanaenseLondrina
Atletico Paranaense
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
P
12.02.25
ParanaenseLondrina
Clube Andraus Brasil PR
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
G
09.02.25
ParanaenseRio Branco
Londrina
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
E
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Caxias 2025 | - | - | 214 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2024 | Londrina 2024 | 6.9 | 1068 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3.1 | 25 | 0.1 | 1 | |
2024 | Londrina 2024 | - | 867 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Aparecidense 2023 | - | 1205 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Camboriu 2023 | - | 755 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Ituano FC SP 2022 | 6.3 | 87 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 40 | 2.1 | - | |
2022 | Abc 2022 | - | 503 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Ituano FC SP 2022 | 7 | 342 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 41.7 | 0.8 | 3 | |
2021 | CRB 2021 | 6.4 | 190 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.8 | 35 | 1.9 | - | |
2020 | America Mineiro 2020 | 6.6 | 360 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43.5 | 36.6 | 1.3 | 2 | |
2020 | Sao Caetano 2020 | - | 161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | 7 | 498 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.6 | 66.7 | 0.7 | 1 | ||
2018 | Ceara 2018 | 6.6 | 1482 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29.1 | 28.1 | 0.9 | 12 | |
2017 | 6.7 | 603 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1 | 54.4 | 2.8 | 5 | ||
2017 | Sergipe 2017 | - | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Tubarao 2017 | - | 424 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Luverdense EC MT 2015 | - | 333 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Gremio 2013 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeos
2022
2do lugar
2021
2do lugar
2020
2do lugar
Traspasos
29.11.24
Libre
07.01.24
Libre
06.04.23
Libre
22.12.22
Libre
02.08.22
Libre
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





