Ariel Cáceres
Ariel Cáceres, Historial de partidos
Partidos
02.03.25
Primera DivisiónUnión La Calera
O´Higgins
No en el equipo
2
2
1
1
1
1
No en el equipo
E
23.02.25
Primera DivisiónUniversidad de Chile
Unión La Calera
No en el equipo
1
0
1
0
0
0
No en el equipo
P
17.02.25
Primera DivisiónUnión La Calera
Unión Española
No en el equipo
4
0
2
0
2
0
No en el equipo
G
31.01.25
Copa ChileUnión La Calera
Everton CD
En la banca
1
0
0
0
1
0
En la banca
G
10.11.24
Primera DivisionUnión La Calera
Cobresal
En la banca
3
0
3
0
En la banca
G
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Unión La Calera 2025 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2025 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 21 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
2024 | - | 1445 | 18 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | Unión La Calera 2024 | 6.4 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 42.9 | - | - | |
2023 | - | 2080 | 26 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | La Serena 2022 | 6.6 | 1663 | 23 | 0 | 0 | 1 | 26.8 | 44.8 | 0.5 | 25 | |
2022 | La Serena 2022 | - | 6.6 | 1560 | 21 | 0 | 0 | 1 | 28.6 | 44.8 | 0.6 | 25 |
2021 | - | 1812 | 25 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | Unión La Calera 2020 | 6.5 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | - | 0 | 0 | |
2020 | Unión La Calera 2020 | - | 6.5 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | - | 0 | 0 |
2019 | Unión La Calera 2019 | 6.9 | 416 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15.6 | 58.3 | 0.7 | 2 | |
2019 | Unión La Calera 2019 | - | 6.9 | 326 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19.9 | 58.3 | 0.8 | 2 |
2018 | Unión La Calera 2018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
- | 6.4 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 42.9 | - | - |
Trofeo
2020/2021
Primera División (Chile)
2do lugar
Traspasos
01.01.2026
Free agent
31.12.2025
Return from loan
06.03.2025
Préstamo
07.08.2024
Return from loan
13.01.2023
Préstamo
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





