Aidan Francis-Clarke

Edad22 del año (2 de julio de 2004)
Peso:76 kg
Posición:Defensa
Pie preferido:Derecha
Valor:€135,000
Aidan Francis-Clarke
Aidan Francis-Clarke, Historial de partidos
Partidos
03.12.25
Premier League CupLuton Town Reserves
Exeter City FC U21
No en el equipo
2
1
2
0
0
1
No en el equipo
G
13.09.25
League OneLuton Town
Plymouth Argyle
No en el equipo
2
3
1
2
1
1
No en el equipo
D
30.08.25
League OneBurton Albion
Luton Town
No en el equipo
0
3
0
2
0
1
No en el equipo
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ross County 25/26 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Queen of The South 25/26 | - | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | St Johnstone FC 24/25 | 6.8 | 1572 | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34.6 | 45.2 | 0.9 | 3 | |
23/24 | St Johnstone FC 23/24 | 7 | 1291 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 47 | 1.1 | 4 | |
22/23 | St Johnstone FC 22/23 | 6.7 | 1486 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20.4 | 37.3 | 1.3 | 1 | |
22/23 | Dundee United 22/23 | 6.2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 42.9 | 2.6 | - | |
21/22 | Dundee United 21/22 | 6.9 | 2444 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27.3 | 44.4 | 1.8 | 10 | |
20/21 | Dundee United 20/21 | 6.9 | 1940 | 30 | 8 | 1 | 3 | 0 | 29.7 | 39 | 1.5 | 11 | |
19/20 | Dundee United 19/20 | - | - | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Dundee United 18/19 | - | - | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Dundee United 18/19 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Dunfermline Athletic 17/18 | - | - | 32 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Dunfermline Athletic 17/18 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Dunfermline Athletic 16/17 | - | - | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Bury 16/17 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | 708 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Rangers 15/16 | - | - | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 1997 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Rangers 14/15 | - | - | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Rangers 14/15 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 1318 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Rangers 13/14 | - | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Queen of The South 12/13 | - | 3000 | 36 | 32 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Queen of The South 11/12 | - | 1793 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Peterhead 10/11 | - | 1371 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Peterhead 09/10 | - | 1616 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2019/2020
Ganador
2018/2019
2do lugar
2015/2016
Ganador
Scottish Cup (Scotland)
2do lugar
Ganador
Transfers
09.02.2026
Free agent
17.07.2025
Free agent
30.08.2022
Transferencia
01.07.2018
Free agent
31.08.2016
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





