Эйден Фрэнсис-Кларк
Эйден Фрэнсис-Кларк, История матчей
Матчи
15.09.26
Национальная КонференцияУэлдстон
Галифакс Таун
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
П
12.09.26
Национальная КонференцияБостон Юнайтед
Уэлдстон
0
0
0
0
1
3
1
1
0
2
0
0
0
0
В
08.09.26
Кубок Национальной лигиУэлдстон
Сток Сити до 21
0
0
0
0
6
0
1
0
5
0
0
0
0
0
В
05.09.26
Национальная КонференцияУэлдстон
Киддерминстер Харриерс
0
0
0
0
1
4
1
1
0
3
0
0
0
0
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Куин оф Саут 26/27 | - | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Росс Каунти 25/26 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Куин оф Саут 25/26 | - | - | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Куин оф Саут 25/26 | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Сент-Джонстон 24/25 | 6.8 | 1572 | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 34.6 | 45.2 | 0.9 | 3 | |
23/24 | Сент-Джонстон 23/24 | 7 | 1291 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 47 | 1.1 | 4 | |
22/23 | Сент-Джонстон 22/23 | 6.7 | 1486 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20.4 | 37.3 | 1.3 | 1 | |
22/23 | Данди Юнайтед 22/23 | 6.2 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 42.9 | 2.6 | - | |
21/22 | Данди Юнайтед 21/22 | 6.9 | 2444 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 27.3 | 44.4 | 1.8 | 10 | |
20/21 | Данди Юнайтед 20/21 | 6.9 | 1940 | 30 | 8 | 1 | 3 | 0 | 29.7 | 39 | 1.5 | 11 | |
19/20 | Данди Юнайтед 19/20 | - | - | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Данди Юнайтед 18/19 | - | - | 25 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Данди Юнайтед 18/19 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Данфермлин 17/18 | - | - | 32 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Данфермлин 17/18 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Данфермлин 16/17 | - | - | 30 | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | ФК Бери 16/17 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | 708 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Рейнджерс 15/16 | - | - | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | 1997 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Рейнджерс 14/15 | - | - | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Рейнджерс 14/15 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 1318 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Рейнджерс 13/14 | - | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Куин оф Саут 12/13 | - | 3000 | 36 | 32 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Куин оф Саут 11/12 | - | 1793 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Питерхед 10/11 | - | 1371 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | Питерхед 09/10 | - | 1616 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2019/2020
Победитель
2018/2019
2-е место
2015/2016
Победитель
Scottish Cup (Scotland)
2-е место
Победитель
Трансферы
09.02.2026
Free agent
17.07.2025
Free agent
30.08.2022
Трансфер
01.07.2018
Free agent
31.08.2016
Free agent
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.






