Yassine Meriah

Edad32 del año (2 de julio de 1993)
Peso:80 kg
Estatura:188 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Derecha
Valor:€1,200,000
Yassine Meriah
Yassine Meriah, Historial de partidos
Partidos
10.05.26
Tunisia, Ligue 1Sportive de Tunis
Club Africain
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
D
04.05.26
Tunisia, Ligue 1Js Omrane
Sportive de Tunis
En la banca
0
1
0
0
0
1
En la banca
G
30.04.26
Tunisia, Ligue 1Sportive de Tunis
Sfaxien
En la banca
0
0
0
0
0
0
En la banca
T
26.04.26
Tunisia, Ligue 1Club A Bizertin
Sportive de Tunis
No en el equipo
1
1
0
0
1
1
No en el equipo
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Sportive de Tunis 25/26 | - | - | 12 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Sportive de Tunis 24/25 | - | - | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Sportive de Tunis 23/24 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Sportive de Tunis 22/23 | - | - | 2 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Ain 21/22 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Poulton FC Reserve 21/22 | - | - | 10 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Caykur Rizespor 20/21 | 6.9 | 2350 | 28 | - | 8 | 1 | 68.2 | 63.3 | 0.5 | 47 | |
19/20 | Olympiacos Pireo 19/20 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Kasimpasa 19/20 | 6.9 | 1170 | 13 | - | 2 | 0 | 41.2 | 58.3 | 0.6 | 20 | |
18/19 | Olympiacos Pireo 18/19 | - | - | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Sfaxien 17/18 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Sfaxien 16/17 | - | - | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Sfaxien 15/16 | - | 2387 | 27 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ES Metlaoui 14/15 | - | 1172 | 14 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Sfaxien 14/15 | - | 810 | 9 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | ES Metlaoui 13/14 | - | 860 | 13 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2025
Cup (Tunisia)
Ganador
Ganador
2024/2025
Ganador
2023/2024
Ganador
2do lugar
Transfers
04.08.2022
Free agent
28.07.2021
Transferencia
30.06.2021
Return from loan
13.09.2020
Préstamo
27.07.2020
Return from loan
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





