Wilter Ayovi

Edad29 años (17 de abril de 1997)
Peso:80 kg
Estatura:167 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Derecha
Valor:€450,000
Wilter Ayovi
Wilter Ayovi, Historial de partidos
Partidos
18.09.26
Primera DivisionAlianza Atlético
Comerciantes Unidos
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
P
12.09.26
Primera DivisionComerciantes Unidos
Sport Huancayo
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
P
06.09.26
Primera DivisionUniversitario de Deportes
Comerciantes Unidos
En la banca
2
2
0
1
2
1
En la banca
E
28.08.26
Primera DivisionComerciantes Unidos
UTC de Cajamarca
0
0
0
0
2
3
0
2
2
1
0
0
0
0
P
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.8 | 251 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21.2 | 46.2 | 0.4 | - | ||
2025 | - 2025 | 6.6 | 342 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 36.8 | 2.4 | - | |
2025 | Libertad Loja 2025 | 7.1 | 2424 | 34 | 4 | 3 | 4 | 0 | 29.6 | 47.4 | 2.1 | 10 | |
2025 | - | - | 38 | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 38 | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 38 | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | FF Comercial AL 2025 | - | - | 38 | 4 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2024 | Mushuc Runa 2024 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 52.2 | - | 1 | |
2024 | - 2024 | 7.1 | 279 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 52.2 | 2.6 | 1 | |
2024 | Libertad Loja 2024 | 7.1 | 286 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 52.2 | 2.5 | 1 | |
2024 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | FF Comercial AL 2024 | - | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2023 | Mushuc Runa 2023 | 6.8 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 42.9 | 4.3 | - | |
2022 | Mushuc Runa 2022 | - | - | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Mushuc Runa 2021 | - | - | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | - | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | ||
2019 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | - | 102 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 199 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 164 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2018
Segunda Categoria (Ecuador)
Ganador
2017
CONMEBOL U20 (South America)
2do lugar
2016
CONMEBOL Libertadores (South America)
2do lugar
Transfers
19.01.2026
Free agent
30.07.2024
Transferencia
01.03.2024
Free agent
06.01.2021
Transferencia
31.12.2020
Return from loan
Disculpe
No hay datos en esta pestaña




