Wiktor Dlugosz

Edad26 años (1 de julio de 2000)
Peso:64 kg
Estatura:182 cm
Posición:Mediocentro
Pie preferido:Derecha
Valor:€750,000
Wiktor Dlugosz
Wiktor Dlugosz, Historial de partidos
Partidos
15.08.26
Liga EkstraklasaWidzew Lodz
Korona Kielce
0
1
1
0
1
2
1
2
0
0
0
1
1
0
G
08.08.26
Liga EkstraklasaKorona Kielce
Legia Varsovia
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
T
26.07.26
Club Friendly GamesKorona Kielce
Aris Limassol
No en el equipo
1
0
1
0
0
0
No en el equipo
G
25.07.26
Liga EkstraklasaJagiellonia Bialystok
Korona Kielce
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Korona Kielce 26/27 | 6.3 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.2 | 62.5 | 1 | - | |
25/26 | Korona Kielce 25/26 | 6.7 | 1563 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 20 | 42.1 | 1.2 | 14 | |
24/25 | Ruch Chorzow 24/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Korona Kielce 24/25 | 7 | 1682 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19.6 | 50.5 | 1.4 | 16 | |
23/24 | Ruch Chorzow 23/24 | 6.4 | 235 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.3 | 31.1 | 3.1 | 4 | |
22/23 | Rakow Czestochowa 22/23 | 6.5 | 478 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28.8 | 39.2 | 1.9 | 5 | |
21/22 | Rakow Czestochowa 21/22 | 6.6 | 355 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 50 | 3.3 | 4 | |
20/21 | Rakow Czestochowa 20/21 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Korona Kielce 20/21 | - | - | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Korona Kielce 19/20 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Warta Poznan 19/20 | - | - | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Korona Kielce 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Korona Kielce 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2022/2023
Ganador
Cup (Poland)
2do lugar
2022
Super Cup (Poland)
Ganador
2021/2022
2do lugar
Cup (Poland)
Ganador
Transfers
01.07.2024
Free agent
30.06.2024
Return from loan
01.07.2023
Préstamo
04.02.2021
Transferencia
07.02.2020
Return from loan
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña




