Moisés Ramírez
Edad26 años (9 de septiembre de 2000)
Peso:78 kg
Estatura:185 cm
Posición:Guardameta
Pie preferido:Derecha
Valor:€800,000
Moisés Ramírez
Moisés Ramírez, Historial de partidos
Partidos
31.10.26
Super LeagueKifisia
Olympiacos Pireo
0
0
0
0
2
3
0
0
2
3
0
0
0
0
P
27.10.26
Copa de GreciaAsteras Tripolis
Kifisia
No en el equipo
0
2
0
1
0
1
No en el equipo
G
24.10.26
Super LeagueP.O.T Iraklis
Kifisia
0
0
0
0
2
3
1
1
1
2
0
0
0
0
G
18.10.26
Super LeagueKifisia
Aris Tesalónica
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
P
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | AE Kifisia FC 26/27 | 6.6 | 720 | 8 | 0 | 2 | 0 | 32 | 50 | 0.3 | 0 | |
25/26 | AE Kifisia FC 25/26 | 7.1 | 2340 | 26 | 0 | 7 | 0 | 34 | 100 | 0.4 | - | |
2025 | 7.2 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 100 | - | - | ||
2024 | 6.9 | 1530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 62.5 | 0.2 | - | ||
2023 | 6.9 | 1350 | 15 | 0 | 1 | 0 | 30.7 | 77.8 | 0.2 | - | ||
2022 | - | - | 28 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 29 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Real Sociedad B 19/20 | - | 1260 | 14 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Real Sociedad B 18/19 | - | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | - | 671 | 8 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024
2do lugar
2do lugar
2023
UEFA/CONMEBOL Club Challenge (World)
2do lugar
CONMEBOL Recopa (South America)
Ganador
Supercopa de Ecuador (Ecuador)
Ganador
2do lugar
2022
CONMEBOL Sudamericana (South America)
Ganador
Ganador
Traspasos
24.07.2025
Free agent
31.12.2019
Return from loan
30.01.2019
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





