Owen Wijndal

Edad26 años (28 de noviembre de 1999)
Peso:65 kg
Estatura:174 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Izquierda
Valor:€4,000,000
Owen Wijndal
Owen Wijndal, Historial de partidos
Partidos
24.05.26
EredivisieAjax Ámsterdam
Utrecht
No en el equipo
1
1
0
0
0
0
1
1
4
3
No en el equipo
G
21.05.26
EredivisieAjax Ámsterdam
Groningen
No en el equipo
2
0
1
0
1
0
No en el equipo
G
17.05.26
EredivisieHeerenveen
Ajax Ámsterdam
No en el equipo
0
0
0
0
0
0
No en el equipo
T
10.05.26
EredivisieAjax Ámsterdam
Utrecht
No en el equipo
1
2
0
0
1
2
No en el equipo
D
02.05.26
EredivisieAjax Ámsterdam
PSV Eindhoven
No en el equipo
2
2
1
1
1
1
No en el equipo
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Ajax Ámsterdam 25/26 | 6.7 | 1356 | 19 | - | 3 | 0 | 43.4 | 54.7 | 1.7 | 17 | |
24/25 | Royal Antwerpen 24/25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24/25 | Ajax Ámsterdam 24/25 | 6.8 | 368 | 10 | - | 2 | 0 | 49.4 | 60.5 | 2.2 | 2 | |
23/24 | Ajax Ámsterdam 23/24 | 6.8 | 53 | 2 | - | 0 | 0 | 84.9 | 66.7 | - | 1 | |
23/24 | Royal Antwerpen 23/24 | - | - | 29 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
22/23 | Ajax Ámsterdam 22/23 | 6.8 | 1343 | 20 | - | 2 | 0 | 56 | 57.9 | 1.5 | 7 | |
21/22 | AZ Alkmar 21/22 | 6.9 | 2686 | 31 | - | 7 | 0 | 50.5 | 51.2 | 1 | 31 | |
20/21 | AZ Alkmar 20/21 | 7.1 | 2790 | 31 | - | 4 | 0 | 46.4 | 62.8 | 1.1 | 55 | |
19/20 | AZ Alkmar 19/20 | 7.3 | 2287 | 26 | - | 6 | 0 | 52.6 | 54.2 | 0.6 | 36 | |
18/19 | AZ Alkmaar 18/19 | - | - | 19 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | AZ Alkmar 18/19 | 6.6 | 324 | 7 | - | 1 | 0 | 40 | 50 | 0.3 | 4 | |
17/18 | AZ Alkmaar 17/18 | - | - | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | AZ Alkmar 17/18 | 6.6 | 471 | 7 | - | 0 | 0 | 37.5 | 50.9 | 0.2 | 11 | |
16/17 | AZ Alkmar 16/17 | 6 | 90 | 1 | - | 0 | 0 | 24 | 44.4 | 2 | 2 | |
16/17 | AZ Alkmaar 16/17 | - | - | 24 | - | 3 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024/2025
2do lugar
2023/2024
Cup (Belgium)
2do lugar
2022/2023
2do lugar
Transfers
30.06.2024
Return from loan
05.09.2023
Préstamo
12.07.2022
Transferencia
01.07.2010
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





