Ovidijus Verbickas

Edad32 del año (4 de julio de 1993)
Peso:75 kg
Estatura:185 cm
Posición:Mediocentro
Pie preferido:Derecha
Valor:€400,000
Ovidijus Verbickas
Ovidijus Verbickas, Historial de partidos
Partidos
24.05.26
A LygaVilnius FK Zalgiris
Hegelmann
0
0
0
0
1
3
1
2
0
1
0
0
0
0
D
17.05.26
A LygaTransinvest
Vilnius FK Zalgiris
No en el equipo
1
0
1
0
0
0
No en el equipo
D
10.05.26
A LygaSuduva Marij
Vilnius FK Zalgiris
No en el equipo
1
1
0
0
1
1
No en el equipo
T
06.05.26
A LygaVilnius FK Zalgiris
Futbolo Akademija Siauliai
0
0
0
0
3
1
1
0
2
1
0
0
0
0
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 35 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 33 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 34 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 26 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 34 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2020 | - 2020 | - | 1028 | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Taraz 2020 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | Suduva Marij 2019 | - | - | 21 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Suduva Marij 2018 | - | - | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Suduva Marij 2017 | - | - | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | - | 2772 | 31 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2016 | - | - | 31 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 1360 | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | 16 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Marbella 14/15 | - | 286 | 4 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | - | 2487 | 31 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2014 | - | - | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2025
Super Cup (Lithuania)
Ganador
2024
Ganador
2023
2do lugar
Super Cup (Lithuania)
Ganador
Transfers
22.01.2021
Free agent
21.01.2020
Free agent
12.02.2017
01.07.2015
Free agent
01.01.2015
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





