Bright Edomwonyi

Edad32 del año (24 de julio de 1994)
Peso:78 kg
Estatura:186 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Ambas
Valor:€400,000
Bright Edomwonyi
Bright Edomwonyi, Historial de partidos
Partidos
15.08.26
Premier leagueNyiregyhaza Spartacus
Kisvarda
No en el equipo
2
1
1
0
1
1
No en el equipo
G
09.08.26
Premier leagueDebreceni VSC
Nyiregyhaza Spartacus
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D
02.08.26
Premier leagueWKW ETO FC Gyor
Nyiregyhaza Spartacus
No en el equipo
4
0
1
0
3
0
No en el equipo
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | - | - | 20 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | ||
24/25 | Diosgyor VTK 24/25 | - | - | 30 | 7 | 4 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Diosgyor VTK 23/24 | - | - | 30 | 8 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | NK Koper 22/23 | - | - | 26 | 9 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Austria Viena 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Atromitos Atenas 20/21 | - | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Austria Viena 20/21 | 6.7 | 189 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 38.2 | 3.8 | - | |
19/20 | Austria Viena 19/20 | 6.6 | 494 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14.4 | 35.9 | 3.8 | 5 | |
18/19 | Austria Viena 18/19 | 6.8 | 1416 | 23 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12.5 | 35.2 | 1.8 | 3 | |
17/18 | Sturm Graz 17/18 | 6.9 | 646 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | 43.6 | 2.4 | 0 | |
17/18 | Caykur Rizespor 17/18 | - | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Caykur Rizespor 16/17 | 6.7 | 1143 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16.8 | 40.4 | 1.5 | 10 | |
16/17 | Sturm Graz 16/17 | 6.7 | 1202 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15.2 | 34.2 | 2.1 | 5 | |
15/16 | Sturm Graz 15/16 | 7 | 1477 | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15.8 | 45.2 | 2 | 12 | |
14/15 | Sturm Graz 14/15 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Hartberg 14/15 | - | 1350 | 15 | 9 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Liefering 13/14 | - | 297 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Wacker Innsbruck 13/14 | - | 579 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Liefering 12/13 | - | - | 120 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
12/13 | Salzburgo 12/13 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2017/2018
Cup (Austria)
Ganador
Bundesliga (Austria)
2do lugar
Transfers
01.07.2025
Free agent
18.07.2023
Free agent
15.09.2022
Free agent
30.06.2021
Return from loan
26.01.2021
Préstamo
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña




