Oliver Ekroth

Edad34 del año (18 de enero de 1992)
Peso:80 kg
Estatura:186 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Derecha
Valor:€300,000
Oliver Ekroth
Oliver Ekroth, Historial de partidos
Partidos
16.08.26
UrvalsdeildFH Hafnarfjordur
Vikingur Reykjavik
0
0
0
0
2
4
1
2
1
2
0
0
0
0
G
13.08.26
europa leagueVikingur Reykjavik
Thun
0
0
1
0
3
2
2
2
1
0
0
0
1
0
G
09.08.26
UrvalsdeildVikingur Reykjavik
IBV Vestmannaeyjar
No en el equipo
2
2
1
1
1
1
No en el equipo
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | - | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2025 | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | 2038 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2024 | - | - | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | 2223 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2023 | - | - | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | 2113 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | 24 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Degerfors 2021 | 7 | 2205 | 25 | 1 | 0 | 6 | 0 | 60.7 | 53.8 | 0.8 | 44 | |
2020 | Degerfors 2020 | - | - | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2019 | Degerfors 2019 | - | - | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2018 | Degerfors 2018 | - | - | 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | Kristianstad FC 2017 | - | - | 1864 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
2016 | Vasteras SK 2016 | - | - | 1841 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
2015 | Vasteras SK 2015 | - | - | 2131 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
2013 | Sandvikens 2013 | - | - | 1718 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024
Reykjavik Cup (Iceland)
2do lugar
Ganador
2do lugar
2do lugar
2023
Reykjavik Cup (Iceland)
2do lugar
2do lugar
Ganador
Ganador
Transfers
25.02.2022
Free agent
08.01.2018
Free agent
30.01.2017
Free agent
31.03.2016
Return from loan
01.01.2016
Préstamo
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña




