Morgan Poaty

Edad29 años (15 de julio de 1997)
Peso:70 kg
Estatura:175 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Izquierda
Valor:€800,000
Morgan Poaty
Morgan Poaty, Historial de partidos
Partidos
08.08.26
Super LeagueLausanne-Sports
Young Boys
0
0
0
0
2
2
0
0
2
2
0
0
0
0
T
01.08.26
Super LeagueBasel 1893
Lausanne-Sports
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
G
25.07.26
Super LeagueLausanne-Sports
Grasshoppers C. Zúrich
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
T
08.07.26
Club Friendly GamesLausanne-Sports
Flamengo
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Lausanne-Sports 26/27 | - | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Lausanne-Sports 25/26 | 6.7 | 1923 | 32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40.3 | 58.2 | 1.2 | 34 | |
24/25 | Lausanne-Sports 24/25 | 7 | 2956 | 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39.7 | 60.3 | 1.5 | 42 | |
23/24 | Lausanne-Sports 23/24 | 7 | 2173 | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 39.1 | 61.4 | 1.5 | 34 | |
23/24 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | 6.6 | 2096 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 31.1 | 50 | 0.9 | 24 | ||
21/22 | 6.7 | 2112 | 31 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39 | 56.5 | 1.3 | 20 | ||
20/21 | EA Guingamp 20/21 | 6.5 | 681 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 46.7 | 0.7 | 9 | |
19/20 | EA Guingamp 19/20 | 6.8 | 600 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.8 | - | 1.2 | 6 | |
18/19 | Troyes 18/19 | 6.7 | 1429 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27.3 | 54 | 1.3 | 12 | |
18/19 | Montpellier 18/19 | 7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 80 | 3 | - | |
18/19 | Troyes 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Montpellier 17/18 | 6.4 | 172 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.5 | 41.7 | 1.6 | 1 | |
16/17 | Montpellier 16/17 | 5 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | 44.4 | 1.8 | 2 |
Trofeo
2022
Play-offs 1/2 (Belgium)
Ganador
Transfers
22.08.2023
Transferencia
16.07.2021
Free agent
01.07.2019
Transferencia
30.06.2019
Return from loan
18.09.2018
Préstamo
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





