Michael O'Halloran

Edad35 años (6 de enero de 1991)
Peso:79 kg
Estatura:188 cm
Posición:Mediocentro
Pie preferido:Derecha
Valor:€25,000
Michael O'Halloran
Michael O'Halloran, Historial de partidos
Partidos
08.08.26
ChampionshipStenhousemuir
Greenock Morton
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
D
01.08.26
ChampionshipGreenock Morton
Partick Thistle
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
D
25.07.26
League CupGreenock Morton
Inverness Caledonian Thistle
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
D
18.07.26
League CupSt. Johnstone
Greenock Morton
No en el equipo
3
0
0
0
3
0
No en el equipo
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Greenock Morton 25/26 | - | - | 20 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Dunfermline Athletic 24/25 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Dunfermline Athletic 23/24 | - | - | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | St Johnstone FC 22/23 | 6.5 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | - | - | |
22/23 | Cove Rangers 22/23 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | St Johnstone FC 21/22 | 6.6 | 1141 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19.3 | 36.6 | 0.4 | 7 | |
20/21 | St Johnstone FC 20/21 | 6.4 | 1023 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16.5 | 40.7 | 1.4 | 6 | |
19/20 | St Johnstone FC 19/20 | 6.5 | 922 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.5 | 32.4 | 0.9 | 3 | |
18/19 | Melbourne City 18/19 | 6.5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | |
18/19 | St Johnstone FC 18/19 | - | - | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | St Johnstone FC 17/18 | - | - | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Rangers 17/18 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - 16/17 | - | 626 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
16/17 | Rangers 16/17 | - | - | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
15/16 | St Johnstone FC 15/16 | - | - | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - 15/16 | - | 804 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Rangers 15/16 | - | - | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | St Johnstone FC 14/15 | - | - | 38 | 9 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | St Johnstone FC 13/14 | - | - | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Tranmere Rovers 12/13 | - | - | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Carlisle Utd 12/13 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Bolton Wanderers 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Sheffield Wednesday 11/12 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Bolton Wanderers 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2020/2021
League Cup (Scotland)
Ganador
Scottish Cup (Scotland)
Ganador
2013/2014
Scottish Cup (Scotland)
Ganador
Transfers
02.08.2025
Free agent
09.07.2023
Free agent
31.05.2023
Return from loan
24.02.2023
Préstamo
18.01.2019
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña




