Mathias Alain Fischer
Mathias Alain Fischer, Historial de partidos
Partidos
31.07.25
Club Friendly GamesRoma
AS Cannes
No en el equipo
3
0
2
0
1
0
No en el equipo
D
02.04.25
CoupeAS Cannes
Stade de Reims
0
0
0
0
1
2
0
1
1
1
0
0
0
0
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 0 | 827 | 16 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21/22 | 0 | 2638 | 33 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20/21 | AS Nancy 20/21 | 6.5 | 296 | 7 | - | 1 | 0 | 36.2 | 65.7 | 0.9 | 6 | |
19/20 | 0 | 1038 | 13 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19/20 | AS Nancy 19/20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/19 | Dunkerque 18/19 | 0 | 1531 | 20 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18/19 | AS Nancy 18/19 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17/18 | AS Nancy 17/18 | 6.5 | 77 | 3 | - | 0 | 0 | 24.6 | 62.5 | 0 | 1 |
Transfers
09.07.23
01.07.21
01.07.20
No hay datos
07.10.19
Préstamo
01.07.19
No hay datos
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





