Marin Orlinov

Edad31 año (30 de octubre de 1994)
Peso:75 kg
Estatura:180 cm
Posición:Guardameta
Pie preferido:Derecha
Valor:€100,000
Marin Orlinov
Marin Orlinov, Historial de partidos
Partidos
22.05.26
First Professional LeagueBotev Vratsa
Beroe Stara Zagora
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0
0
G
18.05.26
First Professional LeaguePFC Dobrudzha Dobrich
Botev Vratsa
0
0
0
0
1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
G
14.05.26
First Professional LeagueBotev Vratsa
PFC Montana 1921
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
G
10.05.26
First Professional LeagueBotev Vratsa
Septemvri Sofia
En la banca
1
1
0
0
1
1
En la banca
T
05.05.26
First Professional LeagueLokomotive Sofía
Botev Vratsa
En la banca
2
2
0
2
2
0
En la banca
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | CSKA Sofia II 25/26 | - | - | 7 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Botev Vratsa 25/26 | 7.1 | 720 | 8 | - | 0 | 0 | 20.5 | 71.4 | 0.6 | 14 | |
24/25 | CSKA Sofia 24/25 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | CSKA Sofia II 24/25 | - | - | 24 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | CSKA Sofia 23/24 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | PFC Litex Lovetch 22/23 | - | - | 34 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | PFC Litex Lovetch 21/22 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - | - | 13 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - 20/21 | - | 720 | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - | - | 8 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | PFC Montana 1921 20/21 | - | - | 8 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - 19/20 | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | PFC Montana 1921 19/20 | - | 270 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | PFC Montana 1921 19/20 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - 18/19 | - | 198 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | PFC Montana 1921 18/19 | - | 198 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | 180 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Botev Galabovo 17/18 | - | 810 | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | PFC Montana 1921 17/18 | - | 180 | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | PFC Spartak Pleven 16/17 | - | 630 | 7 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | PFC Spartak Pleven 15/16 | - | 810 | 9 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | PFC Litex Lovetch 15/16 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | PFC Litex Lovetch 13/14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024/2025
2do lugar
2018/2019
Second League (Bulgaria)
2do lugar
Transfers
16.01.2026
Free agent
01.07.2023
Free agent
11.01.2022
Free agent
31.03.2021
01.07.2018
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña




