Marco Matias
Marco Matias, Historial de partidos
Partidos
09.08.26
Segunda LigaFarense
SCU Torreense
No en el equipo
2
1
0
0
2
1
No en el equipo
G
30.05.26
Segunda LigaCF Os Belenenses
Farense
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E
23.05.26
Segunda LigaFarense
CF Os Belenenses
En la banca
1
0
1
0
0
0
En la banca
G
17.05.26
Segunda LigaPortimonense
Farense
No en el equipo
1
0
1
0
0
0
No en el equipo
P
09.05.26
Segunda LigaFarense
Pacos Ferreira
No en el equipo
1
1
0
0
1
1
No en el equipo
E
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Farense 25/26 | 6.4 | 330 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 48.6 | 3.3 | 2 | |
24/25 | Farense 24/25 | 6.8 | 1303 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18.4 | 44.8 | 2.7 | 11 | |
23/24 | Farense 23/24 | 7 | 2316 | 33 | 2 | 5 | 4 | 0 | 17.9 | 53.4 | 2.3 | 22 | |
22/23 | Farense 22/23 | - | - | 31 | 5 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | |
21/22 | Nacional 21/22 | - | - | 30 | 5 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Nacional 20/21 | 6.5 | 256 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1 | 41.2 | 2.8 | 2 | |
19/20 | Belenenses Lisboa 19/20 | 6.7 | 1192 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18.6 | 44.8 | 3.3 | 12 | |
19/20 | Poulton FC Reserve 19/20 | - | - | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | Sheffield United 18/19 | 6.8 | 1804 | 31 | 6 | 2 | 5 | 0 | 18.2 | 44.4 | 2.6 | 14 | |
17/18 | Sheffield United 17/18 | 6.5 | 241 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 43.8 | 1.5 | 4 | |
16/17 | Sheffield United 16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Sheffield United 16/17 | 6.2 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | 54.6 | 4.4 | 2 | |
15/16 | Sheffield United 15/16 | 6.4 | 430 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24.7 | 36.9 | 1.5 | 5 | |
14/15 | Nacional 14/15 | - | - | 32 | 17 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Vitoria Guimaraes 13/14 | - | - | 22 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Vitoria Guimaraes B 12/13 | - | 703 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Vitoria Guimaraes 12/13 | - | - | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Freamunde 11/12 | - | 1460 | 19 | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Poulton FC Reserve 11/12 | - | - | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | - | 14 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | ||
10/11 | Freamunde 10/11 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Poulton FC Reserve 10/11 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
10/11 | - | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | ||
09/10 | Fatima 09/10 | - | 208 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofeos
2022/2023
Segunda Liga (Portugal)
2do lugar
2013/2014
2do lugar
2012/2013
Taça de Portugal (Portugal)
Ganador
Traspasos
01.07.2022
Free agent
09.07.2015
Transferencia
18.07.2014
Free agent
01.07.2010
31.12.2009
Return from loan
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña






