Keylor Navas
Edad39 años (15 de diciembre de 1986)
Peso:78 kg
Estatura:185 cm
Posición:Guardameta
Pie preferido:Derecha
Valor:€800,000
Keylor Navas
Keylor Navas, Historial de partidos
Partidos
25.05.26
Primera DivisionPumas Unam
Cruz Azul
0
0
0
0
1
2
1
0
0
2
0
0
0
0
D
22.05.26
Primera DivisionCruz Azul
Pumas Unam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T
18.05.26
Primera DivisionPumas Unam
Pachuca
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
G
15.05.26
Primera DivisionPachuca
Pumas Unam
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7.6 | 1260 | 14 | - | 1 | 0 | 23.6 | 100 | 0.1 | - | ||
23/24 | Paris Saint-Germain 23/24 | 6.8 | 360 | 4 | - | 0 | 0 | 21.5 | - | - | - | |
22/23 | Nottingham Forest 22/23 | 6.7 | 1529 | 17 | - | 2 | 0 | 27.3 | 100 | - | 1 | |
22/23 | Paris Saint-Germain 22/23 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Paris Saint-Germain 21/22 | 7 | 1858 | 21 | - | 0 | 1 | 21.7 | 75 | 0.1 | - | |
20/21 | Paris Saint-Germain 20/21 | 7.1 | 2520 | 29 | - | 0 | 0 | 22.4 | 87.5 | 0.1 | - | |
19/20 | Real Madrid 19/20 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Paris Saint-Germain 19/20 | 7 | 1890 | 21 | - | 0 | 0 | 22.2 | 100 | 0.1 | - | |
18/19 | Real Madrid 18/19 | 6.9 | 900 | 10 | - | 1 | 0 | 23.6 | 100 | 0.2 | 1 | |
17/18 | Real Madrid 17/18 | 7 | 2430 | 27 | - | 1 | 0 | 21.1 | 81.8 | 0.1 | 3 | |
16/17 | Real Madrid 16/17 | 6.9 | 2430 | 27 | - | 2 | 0 | 21.8 | 87.5 | 0.1 | 2 | |
15/16 | Real Madrid 15/16 | 7.1 | 3060 | 34 | - | 0 | 0 | 19.8 | 100 | 0.2 | 4 | |
14/15 | Real Madrid 14/15 | - | 540 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Levante 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Levante 13/14 | - | 3250 | 37 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | Levante 12/13 | - | 810 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Levante 11/12 | - | 90 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Albacete Balompié 10/11 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2024
Trophée des Champions (France)
Ganador
2023/2024
Ganador
Ganador
2022
Trophée des Champions (France)
Ganador
Transfers
21.07.2025
Transferencia
21.01.2025
Free agent
30.06.2023
Return from loan
31.01.2023
Préstamo
02.09.2019
Transferencia
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





