Julián Cuesta

Edad35 años (28 de marzo de 1991)
Peso:91 kg
Estatura:195 cm
Posición:Guardameta
Pie preferido:Derecha
Valor:€150,000
Julián Cuesta
Julián Cuesta, Historial de partidos
Partidos
06.11.26
1. LigAntalyaspor
Bursaspor
No en el equipo
1
1
1
1
0
0
No en el equipo
E
01.11.26
1. Lig76 Igdir Belediyespor
Antalyaspor
No en el equipo
1
1
0
0
1
1
No en el equipo
E
28.10.26
Football CupKarsspor
Antalyaspor
En la banca
0
2
0
1
0
1
En la banca
G
25.10.26
1. LigAntalyaspor
BB Bodrumspor
No en el equipo
1
2
0
1
1
1
No en el equipo
P
18.10.26
1. LigIstanbulspor AS
Antalyaspor
No en el equipo
0
2
0
1
0
1
No en el equipo
G
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Antalyaspor 26/27 | 6.6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | - | |
25/26 | Antalyaspor 25/26 | 7.2 | 1800 | 20 | 0 | 4 | 0 | 30.7 | 64.7 | 0.2 | - | |
25/26 | Aris Tesalónica 25/26 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Aris Tesalónica 24/25 | 7.1 | 1890 | 21 | 0 | 1 | 0 | 24.7 | 75 | 0.1 | - | |
23/24 | Aris Tesalónica 23/24 | 7.2 | 2340 | 26 | 0 | 3 | 0 | 28.3 | 100 | 0.2 | 1 | |
22/23 | Aris Tesalónica 22/23 | 6.9 | 1980 | 22 | 0 | 1 | 0 | 27.1 | 60 | 0.1 | 1 | |
21/22 | Aris Tesalónica 21/22 | - | - | 27 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Aris Tesalónica 20/21 | - | - | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Aris Tesalónica 19/20 | - | - | 23 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Aris Tesalónica 18/19 | - | - | 30 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
17/18 | Wisla Cracovia 17/18 | - | - | 20 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Almería 16/17 | 6.5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | |
15/16 | Almería 15/16 | 6.6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 80 | 0.3 | 0 | |
14/15 | Almería 14/15 | - | 1350 | 15 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Almería 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Sevilla 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sevilla 12/13 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Sevilla Atlético 12/13 | - | 2340 | 26 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Sevilla Atlético 11/12 | - | 1414 | 17 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Sevilla 11/12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Sevilla Atlético 10/11 | - | 990 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Trofeos
2023/2024
Cup (Greece)
2do lugar
Traspasos
29.08.2025
Free agent
11.07.2018
Free agent
27.06.2017
Free agent
01.07.2014
Transferencia
30.06.2014
Return from loan
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





