Igor Obukhov

Edad30 años (29 de mayo de 1996)
Peso:80 kg
Estatura:193 cm
Posición:Guardameta
Pie preferido:Derecha
Valor:€600,000
Igor Obukhov
Igor Obukhov, Historial de partidos
Partidos
07.11.26
RPLFakel Voronezh
Dynamo Moscow
0
0
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
0
P
31.10.26
RPLRubin Kazan
Fakel Voronezh
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
P
27.10.26
Russian CupFakel Voronezh
Akhmat Grozny
En la banca
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
En la banca
G
24.10.26
RPLFakel Voronezh
Rodina Moscow
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
P
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Fakel Voronezh 26/27 | 6.7 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 0 | 0 | |
25/26 | Fakel Voronezh 25/26 | - | - | 14 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
24/25 | Khimki 24/25 | 6.8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 100 | 0.4 | - | |
23/24 | Khimki 23/24 | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | Rotor 21/22 | - | - | 29 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Rotor 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Ska-Khabarovsk 20/21 | - | - | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Ska-Khabarovsk 19/20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Ska-Khabarovsk 19/20 | - | - | 20 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - 18/19 | - | 428 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Tyumen 18/19 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - 17/18 | - | 1980 | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | PFK Arsenal Tula 17/18 | 5.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | 0 | 0 | |
17/18 | Tyumen 17/18 | - | - | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - 16/17 | - | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Tyumen 16/17 | - | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | - | 17 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | - | - | 1350 | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - | - | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeos
2023/2024
First League (Russia)
Ganador
2016/2017
Ganador
2016
The Atlantic Cup (World)
Ganador
Traspasos
01.07.2025
Free agent
01.07.2023
Transferencia
01.07.2022
Free agent
28.01.2021
Transferencia
01.07.2020
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





