Gamid Agalarov
Edad26 años (16 de julio de 2000)
Peso:73 kg
Estatura:180 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Derecha
Valor:€1,500,000
Gamid Agalarov
Gamid Agalarov, Historial de partidos
Partidos
23.08.26
RPLDynamo-Makhachkala
Krasnodar
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
D
20.08.26
Russian CupBaltika Kaliningrad
Dynamo-Makhachkala
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
5
4
1
0
0
0
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | 6.8 | 128 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.3 | 27.8 | 1.4 | - | ||
25/26 | 6.6 | 1831 | 31 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12.5 | 35.8 | 1.9 | 3 | ||
24/25 | Akhmat Grozny 24/25 | 6.5 | 140 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 42.9 | 1.3 | - | |
24/25 | - 24/25 | 6.5 | 570 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.7 | 42.9 | 0.3 | - | |
24/25 | 7 | 1804 | 24 | 7 | 4 | 2 | 0 | 15.5 | 37.9 | 1.6 | 3 | ||
23/24 | Akhmat Grozny 23/24 | 6.6 | 565 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.7 | 41.4 | 2.6 | - | |
22/23 | Akhmat Grozny 22/23 | 6.6 | 846 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 39.6 | 1.6 | - | |
21/22 | UFA 21/22 | 7.2 | 2271 | 29 | 20 | 1 | 6 | 0 | 15 | 34.4 | 1.7 | 3 | |
20/21 | FC Volgar Astrakhan 20/21 | - | - | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | UFA 20/21 | 6.5 | 109 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.4 | 47.6 | 6.6 | 1 | |
20/21 | Desportivo Huila 20/21 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | UFA 19/20 | 6.6 | 242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 29.7 | 2.6 | 1 | |
19/20 | FC Anzhi Makhachkala 19/20 | - | - | 1324 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | FC Anzhi Makhachkala 18/19 | 6.5 | 220 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 35 | 1.2 | 3 | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Anzhi Makhachkala-2 17/18 | - | - | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transfers
21.08.2024
Transferencia
15.07.2022
Transferencia
30.06.2021
Return from loan
22.01.2021
Préstamo
24.01.2020
Transferencia
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña






