Francesco Bardi
Francesco Bardi, Historial de partidos
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Mantova 26/27 | 6.9 | 720 | 8 | 0 | 1 | 0 | 30.4 | 100 | 0.1 | 0 | |
25/26 | US Palermo 25/26 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Mantova 25/26 | 6.8 | 1800 | 20 | 0 | 1 | 0 | 23.6 | 71.4 | 0.2 | - | |
24/25 | Reggiana 24/25 | 6.9 | 2700 | 30 | 0 | 6 | 0 | 22.8 | 78.6 | 0.2 | - | |
24/25 | US Palermo 24/25 | 6.9 | 2700 | 30 | 0 | 6 | 0 | 22.8 | 78.6 | 0.2 | - | |
23/24 | Reggiana 23/24 | 7.1 | 2445 | 28 | 0 | 2 | 0 | 21.9 | 100 | 0.1 | - | |
23/24 | US Palermo 23/24 | 7.1 | 2445 | 29 | 0 | 2 | 0 | 21.9 | 100 | 0.1 | - | |
22/23 | Bolonia 22/23 | 7.7 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | - | - | - | |
21/22 | Bolonia 21/22 | 6.8 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 100 | 0.5 | - | |
20/21 | Frosinone Calcio 20/21 | 6.9 | 2970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 82.4 | 0.2 | - | |
19/20 | Frosinone Calcio 19/20 | 6.8 | 3585 | 40 | 0 | 2 | 0 | 13.6 | 57.1 | 0.2 | 0 | |
18/19 | Frosinone Calcio 18/19 | 6.5 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 100 | - | - | |
17/18 | Frosinone Calcio 17/18 | - | - | 25 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Frosinone Calcio 16/17 | - | - | 41 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Frosinone Calcio 15/16 | 7.3 | 120 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 100 | - | - | |
15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Chievo 14/15 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | AS Livorno 13/14 | - | - | 35 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Novara Calcio 12/13 | - | - | 19 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | AS Livorno 11/12 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | AS Livorno 10/11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
09/10 | AS Livorno 09/10 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2011/2013
UEFA U21 Championship (Europe)
2do lugar
Traspasos
01.07.2026
Transferencia
30.06.2026
Return from loan
02.01.2026
Préstamo
08.08.2025
Free agent
06.07.2023
Free agent
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña






