Fernando Gaibor

Edad34 del año (8 de octubre de 1991)
Peso:78 kg
Estatura:177 cm
Posición:Mediocentro
Pie preferido:Derecha
Valor:€300,000
Fernando Gaibor
Fernando Gaibor, Historial de partidos
Partidos
31.05.26
Primera DivisionUTC de Cajamarca
Alianza Lima
No en el equipo
1
1
1
0
0
1
No en el equipo
T
24.05.26
Primera DivisionAlianza Lima
Los Chankas CYC
0
0
0
0
3
0
2
0
1
0
0
0
0
0
G
16.05.26
Primera DivisionCienciano
Alianza Lima
En la banca
0
1
0
1
0
0
En la banca
G
10.05.26
Primera DivisionAlianza Lima
Sporting Cristal
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
T
03.05.26
Primera DivisionAlianza Lima
Moquegua
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
0
0
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Alianza Lima 2026 | 7 | 574 | 10 | - | 1 | 0 | 53.8 | 43.8 | 0.6 | 7 | |
2025 | Alianza Lima 2025 | 7.1 | 2299 | 32 | - | 3 | 0 | 50.6 | 50.3 | 1 | 19 | |
2024 | 6.9 | 1166 | 22 | - | 2 | 0 | 48.2 | 38.6 | 1 | 8 | ||
2023 | 6.7 | 827 | 15 | - | 2 | 0 | 42 | 31.3 | 0.4 | 5 | ||
2022 | - | - | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2021 | Guayaquil City 2021 | - | - | 14 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Guayaquil City 2020 | - | - | 7 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Al-Wasl 19/20 | - | - | 12 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Independiente 18/19 | 7 | 1277 | 23 | - | 3 | 0 | 28.8 | 37.7 | 0.8 | 10 | |
17/18 | Independiente 17/18 | 6.7 | 421 | 10 | - | 2 | 0 | 38.9 | 35.7 | 1.1 | 5 | |
2017 | Emelec 2017 | - | 2839 | 38 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2016 | Emelec 2016 | - | 2424 | 32 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | Emelec 2015 | - | 1601 | 24 | - | 6 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Emelec 2014 | - | 427 | 11 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Emelec 2013 | - | 2399 | 34 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
2012 | Emelec 2012 | - | 2078 | 37 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Emelec 2011 | - | 2828 | 35 | - | 7 | 0 | - | - | - | - | |
2010 | Emelec 2010 | - | 853 | 19 | - | 2 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2022
Ganador
CONMEBOL Sudamericana (South America)
Ganador
2021
Ganador
2018
CONMEBOL Recopa (South America)
2do lugar
Transfers
04.01.2025
Free agent
12.01.2023
Free agent
06.07.2021
Transferencia
05.11.2020
Free agent
30.06.2020
Return from loan
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





