Daniel Naumov
Edad28 años (29 de marzo de 1998)
Peso:78 kg
Estatura:186 cm
Posición:Guardameta
Pie preferido:Derecha
Valor:€1,500,000
Daniel Naumov
Daniel Naumov, Historial de partidos
Partidos
10.08.26
First Professional LeagueBotev Plovdiv
Spartak Varna
0
0
0
0
3
2
3
0
0
2
0
0
0
0
G
01.08.26
First Professional LeagueBotev Plovdiv
Cherno More Varna
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
G
27.07.26
First Professional LeagueCSKA Sofia
Botev Plovdiv
0
0
0
0
3
2
1
1
2
1
0
0
0
0
D
21.07.26
First Professional LeagueBotev Plovdiv
Lokomotive Sofía
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Botev Plovdiv 25/26 | 7 | 1980 | 22 | 0 | 1 | 0 | 17.6 | 87.5 | 0.3 | 24 | |
24/25 | FC CSKA 1948 24/25 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | OFI Creta 24/25 | 7.9 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 100 | - | - | |
23/24 | FC CSKA 1948 23/24 | 6.8 | 488 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 8 | |
22/23 | FC CSKA 1948 22/23 | - | - | 33 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FC CSKA 1948 21/22 | - | - | 27 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | FK CSKA 1948 II 21/22 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | FC CSKA 1948 20/21 | - | - | 30 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | FC CSKA 1948 19/20 | - | 1530 | 17 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Ludogorets Razgrad B 18/19 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | Ludogorets Razgrad B 17/18 | - | 1027 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Vereya 17/18 | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
17/18 | - 17/18 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Deportivo Dongu FC 17/18 | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Ludogorets Razgrad B 16/17 | - | 1620 | 18 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
15/16 | Ludogorets Razgrad B 15/16 | - | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
Transfers
09.07.2025
Free agent
10.09.2024
Free agent
01.07.2019
Free agent
11.02.2015
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





