Dale Carrick

Edad32 del año (7 de enero de 1994)
Peso:75 kg
Estatura:180 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Derecha
Valor:€160,000
Dale Carrick
Dale Carrick, Historial de partidos
Partidos
16.05.26
ChampionshipStenhousemuir
Alloa Athletic
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
D
13.05.26
ChampionshipAlloa Athletic
Stenhousemuir
0
0
0
0
1
3
0
2
1
1
0
0
0
0
G
09.05.26
ChampionshipStenhousemuir
Queen of The South
1
0
0
0
2
2
1
1
0
0
1
1
4
3
1
0
0
0
G
05.05.26
ChampionshipQueen of The South
Stenhousemuir
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
T
02.05.26
League OneMontrose
Stenhousemuir
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Stenhousemuir 25/26 | - | - | 16 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Stirling Albion 24/25 | - | - | 34 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Stirling Albion 23/24 | - | - | 34 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Stirling Albion 22/23 | - | - | 33 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Stirling Albion 21/22 | - | - | 32 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Airdrieonians 20/21 | - | - | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Airdrieonians 20/21 | - | - | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Airdrieonians 19/20 | - | - | 24 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Airdrieonians 18/19 | - | - | 25 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Livingston 17/18 | - | - | 9 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Airdrieonians 17/18 | - | - | 16 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Cowdenbeath 16/17 | - | - | 18 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Livingston 16/17 | - | - | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Kilmarnock 15/16 | - | - | 11 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Raith Rovers 14/15 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Heart of Midlothian 14/15 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Heart of Midlothian 13/14 | - | - | 25 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Transfers
02.08.2025
Free agent
01.07.2021
Free agent
11.01.2018
Transferencia
21.05.2017
Return from loan
26.01.2017
Préstamo
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





