Charles Telfer

Edad30 años (4 de julio de 1995)
Peso:74 kg
Estatura:175 cm
Posición:Mediocentro
Pie preferido:Derecha
Valor:€50,000
Charles Telfer
Charles Telfer, Historial de partidos
Partidos
09.05.26
ChampionshipAirdrieonians
Alloa Athletic
No en el equipo
1
2
0
1
1
1
No en el equipo
D
05.05.26
ChampionshipAlloa Athletic
Airdrieonians
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
D
01.05.26
ChampionshipGreenock Morton
Airdrieonians
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
T
25.04.26
ChampionshipAirdrieonians
Ayr United
0
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
0
0
G
18.04.26
ChampionshipAirdrieonians
Partick Thistle
0
0
0
0
2
2
1
0
1
2
0
0
0
0
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | - 25/26 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Airdrieonians 25/26 | - | - | 29 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Hamilton Academical 25/26 | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Ross County 24/25 | 6.2 | 147 | 7 | - | 0 | 1 | 20.2 | 22.7 | 0.6 | 2 | |
24/25 | - 24/25 | - | - | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Hamilton Academical 24/25 | - | - | 9 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Airdrieonians 23/24 | - | - | 30 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | Airdrieonians 23/24 | - | - | 2 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Airdrieonians 22/23 | - | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Airdrieonians 22/23 | - | - | 30 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Falkirk 21/22 | - | - | 36 | - | 8 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Falkirk 20/21 | - | - | 13 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Falkirk 19/20 | - | - | 20 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
18/19 | Greenock Morton 18/19 | - | - | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Almere City 17/18 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Dundee United 16/17 | - | - | 25 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Dundee United 16/17 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Dundee United 15/16 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Livingston 15/16 | - | - | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Dundee United 14/15 | - | - | 21 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | - 13/14 | - | 22 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Rangers 13/14 | - | 22 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2023/2024
Ganador
2019/2020
2do lugar
2016/2017
Ganador
Transfers
27.08.2025
Free agent
26.08.2025
Return from loan
18.02.2025
Préstamo
01.07.2024
Free agent
10.09.2022
Free agent
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña




