Arvid Brorsson

Edad27 años (8 de mayo de 1999)
Peso:74 kg
Estatura:193 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Derecha
Valor:€400,000
Arvid Brorsson
Arvid Brorsson, Historial de partidos
Partidos
08.11.26
Liga EkstraklasaLegia Varsovia
Rakow Czestochowa
En la banca
2
4
0
1
2
3
En la banca
G
02.11.26
Liga EkstraklasaRakow Czestochowa
MKS Pogon Szczecin
En la banca
3
1
0
1
3
0
En la banca
G
27.10.26
CupLKP Motor Lublin
Rakow Czestochowa
En la banca
1
1
0
0
1
1
0
0
1
3
En la banca
G
24.10.26
Liga EkstraklasaWisla Cracovia
Rakow Czestochowa
En la banca
2
1
0
0
2
1
En la banca
P
No hay partidos
No hay datos en esta pestaña
Estadísticas
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Rakow Czestochowa 26/27 | 6 | 177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 70 | 0 | 1 | |
25/26 | Monza 25/26 | 6.5 | 419 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.2 | 46.2 | 0.4 | 6 | |
2025 | Mjallby AIF 2025 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
24/25 | Monza 24/25 | 6.7 | 365 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 59.3 | 1 | 2 | |
2024 | Mjallby AIF 2024 | 7.1 | 1844 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 66 | 54.6 | 0.5 | 30 | |
2023 | Mjallby AIF 2023 | 6.6 | 1893 | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40.3 | 48.7 | 1.1 | 24 | |
2022 | Orgryte IS 2022 | - | - | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Orebro 2021 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | Orgryte IS 2021 | - | - | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | Orgryte IS 2020 | - | - | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | Orebro 2020 | 6.9 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 69.2 | 1 | 0 | |
2019 | Orebro 2019 | 6.5 | 920 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45.9 | 42.7 | 0.3 | 17 | |
2018 | Orebro 2018 | 6.8 | 289 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.6 | 65 | 0.3 | 5 | |
2017 | Orebro 2017 | 6.7 | 949 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 54.8 | 0.7 | 14 | |
2016 | Orebro 2016 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeos
2022/2023
Svenska Cupen (Sweden)
2do lugar
Traspasos
18.08.2026
Transferencia
29.01.2025
Transferencia
27.01.2023
Free agent
22.03.2021
Transferencia
31.12.2020
Return from loan
Por ahora no hay nada
No hay datos en esta pestaña





