Andre Vidigal

Edad28 años (17 de agosto de 1998)
Peso:71 kg
Estatura:176 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Derecha
Valor:€800,000
Andre Vidigal
Andre Vidigal, Historial de partidos
Partidos
07.08.26
league cupWycombe Wanderers
Stevenage
No en el equipo
1
2
1
1
0
1
No en el equipo
D
01.08.26
Club Friendly GamesWycombe Wanderers
Ipswich Town
No en el equipo
1
2
0
0
1
2
No en el equipo
D
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | As | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Stoke City 25/26 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
25/26 | Wycombe Wanderers 25/26 | 6.7 | 448 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18.7 | 33.3 | 1.4 | 1 | |
24/25 | Stoke City 24/25 | 6.6 | 121 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 45.5 | 3 | 2 | |
23/24 | Stoke City 23/24 | 6.7 | 1694 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22.1 | 35 | 1.4 | 9 | |
23/24 | Maritimo Madeira 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Maritimo Madeira 22/23 | 6.6 | 2792 | 34 | 8 | 0 | 6 | 1 | 17.9 | 41.9 | 1.9 | 13 | |
21/22 | Maritimo Madeira 21/22 | 6.6 | 2165 | 33 | 1 | 3 | 6 | 1 | 21.4 | 43.1 | 1.8 | 10 | |
20/21 | Estoril Praia 20/21 | - | - | 32 | 6 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
20/21 | Fortuna Sittard 20/21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Apoel Nicosia 19/20 | - | - | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Fortuna Sittard 18/19 | 6.9 | 341 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14.8 | 42.6 | 1.1 | 1 | |
18/19 | Apoel Nicosia 18/19 | - | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Fortuna Sittard 17/18 | - | - | 29 | 10 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Academica Coimbra 16/17 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2020/2021
Segunda Liga (Portugal)
Ganador
2019
Super Cup (Cyprus)
Ganador
2018/2019
Cup (Cyprus)
2do lugar
1. Division (Cyprus)
Ganador
Transfers
02.02.2026
Free agent
24.07.2023
Transferencia
01.07.2021
Transferencia
30.06.2021
Return from loan
03.09.2020
Préstamo
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





