Andre Moreira

Edad30 años (2 de diciembre de 1995)
Peso:87 kg
Estatura:194 cm
Posición:Guardameta
Pie preferido:Derecha
Valor:€500,000
Andre Moreira
Andre Moreira, Historial de partidos
Partidos
30.07.26
conference leagueCFR 1907 Cluj
Alashkert
No en el equipo
3
0
2
0
1
0
No en el equipo
G
27.07.26
Liga ICFR 1907 Cluj
Voluntari
En la banca
5
0
3
0
2
0
En la banca
G
23.07.26
conference leagueAlashkert
CFR 1907 Cluj
No en el equipo
1
1
1
0
0
1
No en el equipo
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
- Selección
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Volos Nps 25/26 | 6.7 | 165 | 2 | - | 0 | 0 | 22.9 | 100 | - | - | |
24/25 | Al Raed 24/25 | 7 | 1080 | 12 | - | 1 | 0 | 32 | 66.7 | 0.1 | - | |
23/24 | Al Raed 23/24 | 6.9 | 2610 | 29 | - | 2 | 0 | 28.2 | 66.7 | 0.1 | - | |
22/23 | 6.9 | 2455 | 28 | - | 3 | 0 | 36.4 | 70 | 0.1 | 1 | ||
21/22 | 7 | 2880 | 32 | - | 2 | 0 | 33.2 | 83.3 | 0.1 | - | ||
20/21 | Belenenses Lisboa 20/21 | 7.3 | 714 | 8 | - | 0 | 0 | 31.4 | 50 | 0.3 | - | |
20/21 | F/A 20/21 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Deportivo Dongu 20/21 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
19/20 | Belenenses Lisboa 19/20 | 6.6 | 1320 | 15 | - | 1 | 0 | 14.2 | - | 0.3 | 0 | |
19/20 | F/A 19/20 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | Deportivo Dongu 19/20 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
19/20 | - | - | 15 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
18/19 | Aston Villa 18/19 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Feirense 18/19 | - | - | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Belenenses Lisboa 17/18 | 7 | 900 | 10 | - | 1 | 0 | 16.9 | 80 | 0.2 | 0 | |
17/18 | Sporting Braga 17/18 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 80 | - | 0 | |
17/18 | F/A 17/18 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Deportivo Dongu 17/18 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | - | - | 10 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
16/17 | Atlético Madrid 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Belenenses Lisboa 16/17 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | F/A 15/16 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Deportivo Dongu 15/16 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | - | - | 19 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
14/15 | Moreirense 14/15 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2014
UEFA U19 Championship (Europe)
2do lugar
Transfers
10.02.2026
Free agent
10.08.2023
Free agent
30.06.2019
Return from loan
23.01.2019
Préstamo
22.01.2019
Return from loan
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





