Alex Teixeira

Edad36 años (6 de enero de 1990)
Peso:68 kg
Estatura:173 cm
Posición:Delantero
Pie preferido:Ambas
Valor:€175,000
Alex Teixeira
Alex Teixeira, Historial de partidos
Partidos
21.05.26
Super LeagueAtromitos Atenas
Panseraikos
0
0
0
0
6
0
4
0
2
0
0
0
0
0
D
17.05.26
Super LeaguePanseraikos
Panaitolikos Argos
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
T
12.05.26
Super LeagueAsteras Tripolis
Panseraikos
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
D
09.05.26
Super LeaguePanseraikos
Kifisia
En la banca
1
2
1
0
0
2
En la banca
D
02.05.26
Super LeaguePanseraikos
AE Larissa
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
T
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Panseraikos 25/26 | 6.7 | 1181 | 16 | - | 3 | 0 | 14.1 | 45.6 | 1.9 | 3 | |
2025 | Vasco Da Gama 2025 | 6.5 | 241 | 4 | - | 0 | 0 | 18.7 | 41.9 | 0.4 | - | |
2025 | Vasco Da Gama 2025 | 6.5 | 130 | 9 | - | 1 | 0 | 36.7 | 43.8 | 0.7 | - | |
2024 | Vasco Da Gama 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | Vasco Da Gama 2024 | 7 | 245 | 7 | - | 0 | 0 | 35.6 | 70.4 | 2.9 | 1 | |
2023 | Vasco Da Gama 2023 | 6.7 | 1136 | 22 | - | 1 | 0 | 22 | 47.1 | 1.8 | 1 | |
2023 | Vasco Da Gama 2023 | - | 721 | 11 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2022 | Vasco Da Gama 2022 | 6.8 | 787 | 15 | - | 4 | 0 | 27.2 | 44.3 | 1.9 | 7 | |
21/22 | Besiktas 21/22 | 6.7 | 1255 | 24 | - | 3 | 0 | 33.1 | 45.6 | 0.9 | 6 | |
2020 | Jiangsu Suning 2020 | 7.1 | 1599 | 19 | - | 5 | 0 | 24.2 | 35.3 | 2.1 | 5 | |
2020 | - | - | 19 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
2019 | Jiangsu Suning 2019 | 7.3 | 2698 | 30 | - | 2 | 0 | 24 | 43.2 | 2 | 2 | |
2019 | - | - | 30 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | ||
2018 | Jiangsu Suning 2018 | 7.4 | 2401 | 28 | - | 3 | 0 | 26.1 | 50.7 | 2.7 | 4 | |
2018 | - | - | 28 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | ||
2017 | Jiangsu Suning 2017 | 7.3 | 1633 | 19 | - | 3 | 1 | 21.7 | 44.5 | 2.5 | 9 | |
2017 | - | - | 19 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | ||
2016 | Jiangsu Suning 2016 | 7.2 | 2464 | 28 | - | 5 | 0 | 30.4 | 43.5 | 1.9 | 10 | |
2016 | - | - | 28 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
15/16 | Shakhtar Donetsk 15/16 | - | 1350 | 15 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Shakhtar Donetsk 14/15 | - | - | 22 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Shakhtar Donetsk 13/14 | - | - | 27 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | Shakhtar Donetsk 12/13 | - | - | 22 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | |
11/12 | Shakhtar Donetsk 11/12 | - | - | 22 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
10/11 | Shakhtar Donetsk 10/11 | - | - | 25 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
09/10 | Shakhtar Donetsk 09/10 | - | 139 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Vasco Da Gama 2009 | - | 663 | 12 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2009 | Vasco Da Gama 2009 | - | 1726 | 22 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2008 | Vasco Da Gama 2008 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Trofeo
2022
Super Cup (Türkiye)
Ganador
2020
Chinese Super League (China PR)
Ganador
2do lugar
2017
2do lugar
Transfers
15.01.2026
Free agent
15.07.2024
Free agent
28.07.2022
Free agent
10.08.2021
Transferencia
05.02.2016
Transferencia
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





