Alan Bagaev
Edad35 años (7 de abril de 1991)
Peso:88 kg
Estatura:193 cm
Posición:Defensa
Pie preferido:Derecha
Valor:€25,000
Alan Bagaev
Alan Bagaev, Historial de partidos
Partidos
08.08.26
2. Liga, Division ASokol Saratov
Alania
No en el equipo
2
1
1
1
1
0
No en el equipo
D
02.08.26
2. Liga, Division AAlania
Volgar
No en el equipo
1
1
0
0
1
1
No en el equipo
T
26.07.26
2. Liga, Division ADinamo Brjansk
Alania
No en el equipo
0
4
0
2
0
2
No en el equipo
G
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
- Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Liga | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | - 24/25 | - | 1455 | 19 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | - | - | 21 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | ||
23/24 | - 23/24 | - | 2406 | 29 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | |
23/24 | - | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | ||
22/23 | - 22/23 | - | 2127 | 26 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | - | - | 26 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
21/22 | - 21/22 | - | 1987 | 26 | 2 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | - | - | 26 | 2 | 10 | 0 | - | - | - | - | ||
20/21 | - 20/21 | - | 1384 | 19 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | - | - | 19 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | ||
18/19 | Mordovia Saransk 18/19 | - | 844 | 15 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | - 18/19 | - | - | 971 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
18/19 | - | - | 971 | 11 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Desportivo Huila 18/19 | - | - | 15 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Poulton FC Reserve 18/19 | - | - | 15 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Deportivo Dongu FC 18/19 | - | - | 15 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | FC Anzhi Makhachkala 17/18 | 6.2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 71.4 | 0 | 1 | |
17/18 | Desportivo Huila 17/18 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Poulton FC Reserve 17/18 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Deportivo Dongu FC 17/18 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Mordovia Saransk 16/17 | - | 3000 | 34 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Desportivo Huila 16/17 | - | - | 34 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Poulton FC Reserve 16/17 | - | - | 34 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Deportivo Dongu FC 16/17 | - | - | 34 | 1 | 9 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | FC Shukura Kobuleti 15/16 | - | 1077 | 12 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Dila Gori 15/16 | - | 900 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Desportivo Huila 15/16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Poulton FC Reserve 15/16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Deportivo Dongu FC 15/16 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Ural Yekaterinburg 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Dila Gori 14/15 | - | 1170 | 13 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | - 14/15 | - | - | 1272 | 15 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - |
14/15 | - | - | 1272 | 15 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Ural Yekaterinburg 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
12/13 | - 12/13 | - | - | 2252 | 26 | 4 | 10 | 0 | - | - | - | - |
12/13 | - | - | 2252 | 26 | 4 | 10 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - 11/12 | - | - | 660 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
11/12 | - | - | 654 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | - | - | 660 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | Sant Just 11/12 | - | - | 654 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
Trofeo
2014/2015
Ganador
Transfers
11.02.2015
Free agent
25.08.2014
Free agent
27.02.2014
Free agent
01.01.2012
Free agent
01.08.2011
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña






