Abiel Sequar
Abiel Sequar, Historial de partidos
Partidos
No hay partidos
No hay daños en la presente pestaña
Estadística
- Equipo
| Temporada | Equipo | RAT | min | pj | g | TA | tr | PAS | PG% | falta | INT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Karlbergs 2025 | - | - | 306 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2024 | Taby FK 2024 | - | - | 2034 | 26 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2023 | Taby FK 2023 | - | - | 2610 | 29 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2022 | - 2022 | - | - | 1688 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2022 | Sylvia 2022 | - | - | 1688 | 25 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
Transfers
25.03.25
Libre
Disculpe
No hay daños en la presente pestaña





