Юичи Маруяма

Возраст:36 лет (16 июня 1989)
Вес:75 кг
Рост:182 см
Позиция:Защитник
Рабочая нога:Левая
Стоимость:€100,000
Юичи Маруяма
Юичи Маруяма, История матчей
Матчи
24.05.26
Джей-Лига 1Мито Холлихок
Кавасаки Фронтале
0
0
0
0
1
3
0
0
1
3
0
0
0
0
В
17.05.26
Джей-Лига 1Кавасаки Фронтале
Матида Зельвия
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
5
4
1
0
0
0
В
10.05.26
Джей-Лига 1Касива Рейсол
Кавасаки Фронтале
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
П
06.05.26
Джей-Лига 1Кавасаки Фронтале
Токио Верди
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
В
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 6.8 | 1104 | 13 | - | 0 | 0 | 66.1 | 66 | 1.4 | 14 | ||
2025 | 7 | 1868 | 23 | - | 1 | 0 | 58.5 | 55.9 | 0.5 | 23 | ||
2024 | 7 | 510 | 7 | - | 0 | 0 | 74.5 | 69.8 | 0.5 | 10 | ||
2023 | Нагоя Грампус 2023 | 6.7 | 839 | 16 | - | 1 | 0 | 39.9 | 60.7 | 0.5 | 18 | |
2022 | Нагоя Грампус 2022 | 7 | 2114 | 24 | - | 0 | 0 | 48.7 | 58.8 | 0.5 | 39 | |
2021 | Нагоя Грампус 2021 | 7.1 | 1495 | 17 | - | 0 | 0 | 65.8 | 64 | 0.7 | 27 | |
2020 | Нагоя Грампус 2020 | 7.1 | 3060 | 34 | - | 2 | 0 | 60.6 | 69.1 | 0.8 | 55 | |
2019 | Нагоя Грампус 2019 | 7 | 2349 | 27 | - | 2 | 0 | 56.1 | 61.9 | 0.9 | 50 | |
2018 | Нагоя Грампус 2018 | 7.1 | 1620 | 18 | - | 2 | 0 | 41.6 | 65.9 | 0.9 | 28 | |
2018 | Токио 2018 | 6.8 | 686 | 9 | - | 0 | 0 | 30.4 | 44.4 | 0.8 | 9 | |
2017 | Токио 2017 | 7.1 | 2745 | 31 | - | 0 | 0 | 42.8 | 66.4 | 0.9 | 63 | |
2016 | Токио 2016 | 7.2 | 270 | 3 | - | 0 | 0 | 27.7 | 100 | 0 | 7 | |
2015 | Токио 2015 | - | - | 20 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | Сенан Бельмаре 2014 | - | 3690 | 41 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | Токио 2013 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Токио 2012 | - | 175 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2024/2025
AFC Champions League Elite (Asia)
2-е место
2024
Победитель
2021
J-League Cup (Japan)
Победитель
Трансферы
08.01.2024
Free agent
16.07.2018
Трансфер
31.12.2014
Return from loan
01.02.2014
Аренда
01.01.2012
Трансфер
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





