Уильям Найтингейл

Возраст:31 год (2 августа 1995)
Вес:84 кг
Рост:186 см
Позиция:Защитник
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€100,000
Уильям Найтингейл
Уильям Найтингейл, История матчей
Матчи
22.08.26
Национальная КонференцияСаттон Юнайтед
Хартлпул Юнайтед
0
0
0
0
2
1
2
1
0
0
0
0
0
0
В
18.08.26
Кубок Национальной лигиОлдершот Таун
Фулхэм до 21
Вне заявки
2
2
1
2
1
0
2
4
Вне заявки
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/27 | Саттон Юнайтед 26/27 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
25/26 | Олдершот Таун 25/26 | - | - | 36 | 3 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Росс Каунти 24/25 | 7 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 55.2 | 0.5 | 6 | |
23/24 | Росс Каунти 23/24 | 6.8 | 1723 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35.6 | 56.9 | 0.2 | 26 | |
23/24 | Уимблдон 23/24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
22/23 | Уимблдон 22/23 | 6.8 | 1756 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 40.8 | 57.9 | 0.8 | 35 | |
21/22 | Уимблдон 21/22 | 6.8 | 2997 | 35 | 3 | 1 | 4 | 0 | 39.8 | 67.4 | 0.5 | 30 | |
20/21 | Уимблдон 20/21 | 7 | 2702 | 32 | 2 | 2 | 3 | 0 | 36.4 | 63.9 | 0.6 | 54 | |
19/20 | Уимблдон 19/20 | 6.8 | 749 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | - | 1 | 3 | |
18/19 | Уимблдон 18/19 | - | - | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Уимблдон 17/18 | - | - | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Уимблдон 16/17 | - | - | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Уимблдон 15/16 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Уимблдон 14/15 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Уимблдон 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трансферы
01.07.2026
Free agent
05.08.2025
Free agent
31.05.2025
Return from loan
01.07.2024
Аренда
31.05.2024
Return from loan
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





