Уилл Норрис

Возраст:33 года (12 августа 1993)
Вес:81 кг
Рост:191 см
Позиция:Вратарь
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€300,000
Уилл Норрис
Уилл Норрис, История матчей
Матчи
15.08.26
Лига 1Блэкпул
Уикомб Уондерерз
Вне заявки
1
1
0
1
1
0
Вне заявки
Н
07.08.26
Кубок лигиУикомб Уондерерз
Стивенедж
Вне заявки
1
2
1
1
0
1
Вне заявки
П
01.08.26
Товарищеские матчи, клубыУикомб Уондерерз
Ипсвич Таун
Вне заявки
1
2
0
0
1
2
Вне заявки
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Уикомб Уондерерз 25/26 | 6.6 | 2880 | 32 | 0 | 7 | 0 | 40.6 | 82.4 | 0.3 | - | |
24/25 | Портсмут 24/25 | 6.8 | 720 | 8 | 0 | 2 | 0 | 35.3 | 85.7 | 0.4 | - | |
24/25 | Уикомб Уондерерз 24/25 | 6.9 | 1620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 100 | 0.1 | - | |
23/24 | Портсмут 23/24 | 7.1 | 4140 | 46 | 0 | 5 | 0 | 41.5 | 97.2 | 0.4 | - | |
22/23 | Питерборо Юнайтед 22/23 | 7 | 2100 | 23 | 0 | 2 | 0 | 33.1 | 84.2 | 0.1 | - | |
22/23 | Бернли 22/23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21/22 | Бернли 21/22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
20/21 | Бернли 20/21 | 6 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | - | - | - | |
19/20 | Ипсвич Таун 19/20 | 6.8 | 1260 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9.7 | - | 0.2 | 0 | |
18/19 | Вулверхэмптон 18/19 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
17/18 | Вулверхэмптон 17/18 | 5.3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 50 | 0 | 0 | |
16/17 | Кембридж Юнайтед 16/17 | - | - | 45 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Кембридж Юнайтед 15/16 | - | - | 21 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Брейнтри Таун 15/16 | - | - | 15 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | Кембридж Юнайтед 14/15 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
13/14 | Кембридж Юнайтед 13/14 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2023/2024
Победитель
2019
Premier League Asia Trophy (World)
Победитель
2017/2018
Победитель
Трансферы
01.07.2026
Free agent
03.02.2025
Free agent
31.05.2023
Return from loan
06.01.2023
Аренда
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





