Виктор Ибардо

Возраст:35 лет (19 мая 1990)
Вес:79 кг
Рост:188 см
Позиция:Нападающий
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€50,000
Виктор Ибардо
Виктор Ибардо, История матчей
Матчи
18.05.25
Примера Б12.05.25
Примера Б
Реал Сантандер

Inter Palmira
0
0
1
0
0
3
0
2
0
1
0
0
1
0
В
04.05.25
Примера Б
Inter Palmira

Орсомарсо
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
Н
25.04.25
Примера Б
Жагуарес де Кордоба

Inter Palmira
0
0
1
0
3
0
2
0
1
0
0
0
1
0
П
21.04.25
Примера Б
Inter Palmira

Tigres Zipaquira
1
0
0
0
1
2
1
0
0
2
1
0
0
0
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ![]() Америка де Кали 2024 | 6 | 61 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 10.3 | 40 | 3 | 1 | |
2023 | ![]() Америка де Кали 2023 | 6.7 | 540 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23.7 | 45.9 | 2.2 | 2 | |
2022 | ![]() Варен Нагасаки 2022 | - | 69 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2021 | ![]() Варен Нагасаки 2021 | - | 54 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2020 | ![]() Варен Нагасаки 2020 | - | 813 | 22 | 3 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | ![]() Варен Нагасаки 2019 | - | 542 | 16 | 2 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | ![]() Саган Тосу 2019 | 7 | 56 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22.5 | 55.6 | 4.8 | 0 | |
2018 | ![]() Саган Тосу 2018 | 6.8 | 458 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16.7 | 39.1 | 3.1 | 0 | |
2017 | ![]() Саган Тосу 2017 | 7 | 1843 | 25 | 5 | 4 | 3 | 0 | 16.4 | 44.3 | 3.4 | 5 | |
16/17 | ![]() Кальяри 16/17 | 6.4 | 35 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 12.9 | 75 | 7.7 | 1 | |
16/17 | ![]() Панатинаикос 16/17 | - | 574 | 8 | 0 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2016 | 6.9 | 692 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 22.5 | 46.3 | 3.3 | 2 | ||
15/16 | ![]() Уотфорд 15/16 | 6.3 | 64 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 29.5 | 41.7 | 1.4 | - | |
15/16 | ![]() Рома 15/16 | - | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 38.6 | 33.3 | - | - | |
14/15 | ![]() Рома 14/15 | - | 574 | 10 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
14/15 | ![]() Кальяри 14/15 | - | 1056 | 13 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | |
13/14 | ![]() Кальяри 13/14 | - | 2028 | 30 | 4 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | |
12/13 | ![]() Кальяри 12/13 | - | 2068 | 34 | 6 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
11/12 | ![]() Кальяри 11/12 | - | 1821 | 38 | 3 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | - | 1372 | 22 | 2 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | ||
2010 | - | 2805 | 40 | 3 | - | 9 | 0 | - | - | - | - | ||
2009 | - | 2127 | 30 | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - |
Трофеи
2019
Lunar New Year Cup (World)
2nd Place
2016
Superliga (Colombia)
Winner
2014/2015
2nd Place
Трансферы
03.09.24
04.01.20
Free
01.01.20
16.07.19
Loan
25.01.18
N/A
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.