Тайлер Смит

Возраст:27 лет (4 декабря 1998)
Вес:73 кг
Рост:178 см
Позиция:Нападающий
Рабочая нога:Правая
Стоимость:€200,000
Тайлер Смит
Тайлер Смит, История матчей
Матчи
14.09.26
Премьер-Дивизион (Ирландия)Уотерфорд Юнайтед
Дерри Сити
В запасе
2
2
1
1
1
1
В запасе
Н
11.09.26
Премьер-Дивизион (Ирландия)Шелбурн
Дерри Сити
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
В
06.09.26
Кубок ИрландииДерри Сити
Дандолк
0
0
0
0
4
2
2
1
2
1
0
0
0
0
В
30.08.26
Премьер-Дивизион (Ирландия)Дерри Сити
Шемрок Роверс
0
0
0
0
3
3
3
1
0
2
0
0
0
0
Н
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | гп | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Дерри Сити 2026 | 6.8 | 179 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 27.3 | 0.5 | 1 | |
25/26 | Рочдейл 25/26 | - | - | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
24/25 | Брэдфорд Сити 24/25 | 6.5 | 133 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 46.2 | 2 | - | |
24/25 | Барроу 24/25 | 6.6 | 1048 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.9 | 29.9 | 1.3 | 3 | |
23/24 | Брэдфорд Сити 23/24 | 6.7 | 1723 | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14.8 | 32.9 | 1.3 | 4 | |
22/23 | Халл Сити 22/23 | 6.7 | 482 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.3 | 43.6 | 2.8 | 4 | |
22/23 | Оксфорд Юнайтед 22/23 | 6.3 | 216 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 30 | 2.1 | - | |
21/22 | Халл Сити 21/22 | 6.5 | 838 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 33.3 | 1.7 | 2 | |
21/22 | Шеффилд Уэнсдей 21/22 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 33.3 | - | 2 | |
20/21 | Суиндон Таун 20/21 | 6.7 | 1256 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8.8 | 34.1 | 1.9 | 6 | |
19/20 | Бристоль 19/20 | 6.6 | 1055 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.9 | - | 2.6 | 1 | |
19/20 | Рочдейл 19/20 | 6.8 | 174 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | - | 2.6 | 0 | |
18/19 | Шеффилд Уэнсдей 18/19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Донкастер Роверс 18/19 | - | - | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
18/19 | Барроу 18/19 | - | - | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
Трансферы
01.08.2026
Free agent
03.10.2025
Free agent
31.05.2025
Return from loan
17.01.2025
Аренда
01.07.2023
Free agent
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.




