Робин Лод

Возраст:33 года (17 апреля 1993)
Вес:76 кг
Рост:180 см
Позиция:Полузащитник
Рабочая нога:Левая
Стоимость:€1,200,000
Робин Лод
Робин Лод, История матчей
Матчи
24.05.26
МЛСЧикаго Файр
Торонто
1
0
0
0
2
1
1
1
1
0
1
0
0
0
В
16.05.26
МЛСМонреаль Импакт
Чикаго Файр
0
0
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
В
13.05.26
МЛСДи Си Юнайтед
Чикаго Файр
1
0
0
0
1
3
1
0
0
3
1
0
0
0
В
09.05.26
МЛСЧикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз
Вне заявки
1
3
0
1
1
2
Вне заявки
П
03.05.26
МЛСЧикаго Файр
Цинциннати
0
0
0
0
2
3
2
2
0
1
0
0
0
0
П
Матчей нет
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.
Статистика
- Команда
- Кубки
- Международные кубки
- Сборная
| Сезон | Команда | Лига | рей | мин | мс | г | жк | кк | пер | ве% | фол | пер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Чикаго Файр 2026 | 6.6 | 776 | 12 | - | 1 | 0 | 23.8 | 39.2 | 1 | 8 | |
2025 | 7.1 | 2785 | 37 | - | 4 | 0 | 35.2 | 49.1 | 0.9 | 24 | ||
2024 | 7.2 | 2366 | 32 | - | 1 | 0 | 39 | 45.5 | 0.8 | 14 | ||
2023 | 6.7 | 899 | 10 | - | 0 | 0 | 43.2 | 46.1 | 0.8 | 6 | ||
2022 | 7 | 2184 | 26 | - | 6 | 0 | 33.5 | 45.6 | 0.7 | 22 | ||
2021 | 6.9 | 1905 | 24 | - | 1 | 0 | 27.4 | 37.3 | 0.9 | 9 | ||
2020 | 7.1 | 1988 | 25 | - | 3 | 0 | 26.7 | 42.2 | 0.4 | 16 | ||
2019 | 6.6 | 665 | 11 | - | 0 | 0 | 24.8 | - | 0.5 | 10 | ||
18/19 | Спортинг 18/19 | 6.8 | 1212 | 23 | - | 1 | 0 | 26 | 46.2 | 1.6 | 11 | |
17/18 | Панатинаикос 17/18 | - | - | 30 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | |
16/17 | Панатинаикос 16/17 | - | - | 29 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
15/16 | Панатинаикос 15/16 | - | - | 16 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | |
2015 | ХИК 2015 | - | - | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2014 | ХИК 2014 | - | - | 28 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2013 | ХИК 2013 | - | - | 28 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | ХИК 2012 | - | - | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | Клуби 04 2012 | - | 601 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2012 | ВПС 2012 | - | - | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | ХИК 2011 | - | - | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | |
2011 | Клуби 04 2011 | - | 2280 | 27 | - | 1 | 0 | - | - | - | - |
Трофеи
2024
MLS All-Star (World)
2-е место
2019
2-е место
2015/2016
2-е место
Трансферы
26.12.2025
Free agent
16.07.2019
Трансфер
24.07.2018
Free agent
01.07.2015
Трансфер
31.12.2012
Return from loan
Пока здесь пусто
Добавьте интересующие вас матчи или подпишитесь на команду, турнир или игрока.





